Франсиско Рубио
Марк Ванде Хай
Скотт Келли
Кристина Кох
Пегги Уитсон
Эндрю Морган
Майкл Лопез-Алегрия
№ | Имя | Страна | Орбитер | Продолжительность |
---|---|---|---|---|
1 | Франсиско Рубио | США | Союз МС-22/23 - МКС-67/68/69 | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) |
2 | Марк Ванде Хай | США | Союз МС-18 - МКС-64/65/66 | 355 д 3 ч 45 м 20 с (8523 ч 45 м 20 с) |
3 | Скотт Келли | США | Союз ТМА-16М - МКС-43/44/45/46 | 340 д 8 ч 42 м 30 с (8168 ч 42 м 30 с) |
4 | Кристина Кох | США | Союз МС-12 - МКС-59/60/61 | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) |
5 | Пегги Уитсон | США | Союз МС-03 - МКС-50/51/52 | 289 д 5 ч 1 м 30 с (6941 ч 1 м 30 с) |
6 | Эндрю Морган | США | Союз МС-13 - МКС-60/61/62 | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) |
7 | Майкл Лопез-Алегрия | США | Союз ТМА-09 - МКС-14 | 215 д 8 ч 22 м 48 с (5168 ч 22 м 48 с) |
8 | Джессика Меир | США | Союз МС-15 - МКС-61/62 | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) |
9 | Лорал О'Хара | США | Союз МС-24 - МКС-69/70 | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) |
10 | Энн МакКлейн | США | Союз МС-11 - МКС-57/58/59 | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) |
11 | Тайлер Хейг | США | Союз МС-12 - МКС-59/60 | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) |
12 | Роберт Кимбро | США | Дракон-3 -МКС-65/66 | 199 д 17 ч 44 м 0 с (4793 ч 44 м 0 с) |
13 | Меган МакАртур | США | Дракон-3 -МКС-65/66 | 199 д 17 ч 44 м 0 с (4793 ч 44 м 0 с) |
14 | Терри Виртс | США | Союз ТМА-15М - МКС-42/43 | 199 д 16 ч 42 м 46 с (4792 ч 42 м 46 с) |
15 | Жасмин Могбели | США | Дракон-11 -МКС-69/70 | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) |
16 | Майкл Барратт | США | Союз ТМА-14 - МКС-19/20 | 198 д 16 ч 42 м 22 с (4768 ч 42 м 22 с) |
17 | Эндрю Фойстел | США | Союз МС-08 - МКС-55/56 | 196 д 18 ч 0 м 37 с (4722 ч 0 м 37 с) |
18 | Ричард Арнольд | США | Союз МС-08 - МКС-55/56 | 196 д 18 ч 0 м 37 с (4722 ч 0 м 37 с) |
19 | Серена Ауньон-Ченселлор | США | Союз МС-09 - МКС-56/57 | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) |
20 | Дэниел Бёрш | США | Индевор STS-108 - МКС-4 | 195 д 19 ч 38 м 13 с (4699 ч 38 м 13 с) |
21 | Карл Уолз | США | Индевор STS-108 - МКС-4 | 195 д 19 ч 38 м 13 с (4699 ч 38 м 13 с) |
22 | Кристофер Кэссиди | США | Союз МС-16 - МКС-62/63 | 195 д 18 ч 49 м 6 с (4698 ч 49 м 6 с) |
23 | Майкл Фоэл | США | Союз ТМА-03 - МКС-8 | 194 д 18 ч 33 м 43 с (4674 ч 33 м 43 с) |
24 | Сунита Уильямс | США | Дискавери STS-116 - МКС-14/15 | 194 д 18 ч 2 м 3 с (4674 ч 2 м 3 с) |
25 | Лерой Чиао | США | Союз ТМА-05 - МКС-10 | 192 д 19 ч 0 м 59 с (4627 ч 0 м 59 с) |
26 | Дональд Петтит | США | Союз ТМА-03М - МКС-30/31 | 192 д 18 ч 58 м 35 с (4626 ч 58 м 35 с) |
27 | Уильям МакАртур | США | Союз ТМА-07 - МКС-12 | 189 д 19 ч 52 м 31 с (4555 ч 52 м 31 с) |
28 | Шеннон Лусид | США | Атлантис STS-76 - Мир | 188 д 4 ч 0 м 11 с (4516 ч 0 м 11 с) |
29 | Ричард Мастраккио | США | Союз ТМА-11М - МКС-37/38/39 | 187 д 21 ч 44 м 15 с (4509 ч 44 м 15 с) |
30 | Майкл Финк | США | Союз ТМА-04 - МКС-9 | 187 д 21 ч 16 м 59 с (4509 ч 16 м 59 с) |
31 | Стивен Боуэн | США | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) |
32 | Уоррен Хобург | США | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) |
33 | Тимоти Копра | США | Союз ТМА-19М - МКС-46/47 | 185 д 22 ч 11 м 51 с (4462 ч 11 м 51 с) |
34 | Кэтлин Рубинс | США | Союз МС-17 - МКС-63/64 | 184 д 23 ч 10 м 8 с (4439 ч 10 м 8 с) |
35 | Эдвард Лу | США | Союз ТМА-02 - МКС-7 | 184 д 22 ч 46 м 9 с (4438 ч 46 м 9 с) |
36 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | Союз МС-25 - МКС-70/71 | 183 д 23 ч 23 м 0 с (4415 ч 23 м 0 с) |
37 | Грегори Шэмитофф | США | Дискавери STS-124 - МКС-17/18 | 183 д 0 ч 22 м 54 с (4392 ч 22 м 54 с) |
38 | Джеффри Уильямс | США | Союз ТМА-08 - МКС-13 | 182 д 22 ч 42 м 59 с (4390 ч 42 м 59 с) |
39 | Джон Филлипс | США | Союз ТМА-06 - МКС-11 | 179 д 0 ч 23 м 23 с (4296 ч 23 м 23 с) |
40 | Кайла Бэррон | США | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) |
41 | Раджа Чари | США | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) |
42 | Томас Маршбёрн | США | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) |
43 | Кьелл Линдгрен | США | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) |
44 | Роберт Хайнс | США | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) |
45 | Джессика Уоткинс | США | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) |
46 | Стивен Свэнсон | США | Союз ТМА-12М - МКС-39/40 | 169 д 5 ч 6 м 16 с (4061 ч 6 м 16 с) |
47 | Скотт Тингл | США | Союз МС-07 - МКС-54/55 | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) |
48 | Джозеф Акаба | США | Союз МС-06 - МКС-53/54 | 168 д 5 ч 14 м 56 с (4037 ч 14 м 56 с) |
49 | Шеннон Уолкер | США | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) |
50 | Майкл Хопкинс | США | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) |
51 | Виктор Гловер | США | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) |
52 | Сюзан Хелмс | США | Дискавери STS-102 - МКС-2 | 167 д 6 ч 20 м 51 с (4014 ч 20 м 51 с) |
53 | Джеймс Восс | США | Дискавери STS-102 - МКС-2 | 167 д 6 ч 20 м 51 с (4014 ч 20 м 51 с) |
54 | Майкл Фоссум | США | Союз ТМА-02М - МКС-28/29 | 167 д 6 ч 12 м 35 с (4014 ч 12 м 35 с) |
55 | Барри Уилмор | США | Союз ТМА-14М - МКС-41/42 | 167 д 5 ч 42 м 40 с (4013 ч 42 м 40 с) |
56 | Карен Ниберг | США | Союз ТМА-09М - МКС-36/37 | 166 д 6 ч 17 м 36 с (3990 ч 17 м 36 с) |
57 | Грегори Вайсман | США | Союз ТМА-13М - МКС-40/41 | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) |
58 | Дэниел Бёрбэнк | США | Союз ТМА-22 - МКС-29/30 | 165 д 7 ч 31 м 20 с (3967 ч 31 м 20 с) |
59 | Рональд Гаран | США | Союз ТМА-21 - МКС-27/28 | 164 д 5 ч 41 м 19 с (3941 ч 41 м 19 с) |
60 | Дуглас Уилок | США | Союз ТМА-19 - МКС-24/25 | 163 д 7 ч 11 м 15 с (3919 ч 11 м 15 с) |
61 | Тимоти Кример | США | Союз ТМА-17 - МКС-22/23 | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) |
62 | Кеннет Бауэрсокс | США | Индевор STS-113 - МКС-6 | 161 д 1 ч 14 м 38 с (3865 ч 14 м 38 с) |
63 | Кэтрин Коулман | США | Союз ТМА-20 - МКС-26 | 159 д 7 ч 17 м 26 с (3823 ч 17 м 26 с) |
64 | Джош Кассада | США | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) |
65 | Николь Манн | США | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) |
66 | Клейтон Андерсон | США | Атлантис STS-117 - МКС-15/16 | 151 д 18 ч 23 м 14 с (3642 ч 23 м 14 с) |
67 | Кевин Форд | США | Союз ТМА-06М - МКС-33/34 | 143 д 16 ч 14 м 30 с (3448 ч 14 м 30 с) |
68 | Уильям Шеферд | США | Союз ТМ-31 - МКС-1 | 140 д 23 ч 38 м 13 с (3383 ч 38 м 13 с) |
69 | Эндрю Томас | США | Индевор STS-89 - Мир-24 | 140 д 15 ч 12 м 3 с (3375 ч 12 м 3 с) |
70 | Рэндольф Брезник | США | Союз МС-05 - МКС-52/53 | 138 д 16 ч 57 м 16 с (3328 ч 57 м 16 с) |
71 | Джек Фишер | США | Союз МС-04 - МКС-51/52 | 135 д 18 ч 8 м 10 с (3258 ч 8 м 10 с) |
72 | Сандра Магнус | США | Индевор STS-126 - МКС-18 | 133 д 18 ч 17 м 38 с (3210 ч 17 м 38 с) |
73 | Джерри Линенджер | США | Атлантис STS-81 - Мир-22 | 132 д 4 ч 0 м 21 с (3172 ч 0 м 21 с) |
74 | Фрэнк Калбертсон | США | Дискавери STS-105 - МКС-3 | 128 д 20 ч 45 м 2 с (3092 ч 45 м 2 с) |
75 | Джон Блаха | США | Атлантис STS-79 - Мир | 128 д 5 ч 27 м 55 с (3077 ч 27 м 55 с) |
76 | Дэвид Вольф | США | Атлантис STS-86 - Мир-26 | 127 д 20 ч 0 м 50 с (3068 ч 0 м 50 с) |
77 | Дэниел Тани | США | Дискавери STS-120 - МКС-16 | 119 д 22 ч 28 м 51 с (2878 ч 28 м 51 с) |
78 | Норман Тэгард | США | Союз ТМ-21 - Мир-18 | 115 д 8 ч 43 м 0 с (2768 ч 43 м 0 с) |
79 | Гарретт Райсман | США | Индевор STS-123 - МКС-16/17 | 95 д 8 ч 47 м 5 с (2288 ч 47 м 5 с) |
80 | Николь Стотт | США | Дискавери STS-128 - МКС-20/21 | 90 д 10 ч 44 м 46 с (2170 ч 44 м 46 с) |
81 | Эдвард Гибсон | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
82 | Уильям Поуг | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
83 | Джералд Карр | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
84 | Роберт Бенкен | США | Дракон-1 - МКС | 63 д 23 ч 25 м 15 с (1535 ч 25 м 15 с) |
85 | Дуглас Хёрли | США | Дракон-1 - МКС | 63 д 23 ч 25 м 15 с (1535 ч 25 м 15 с) |
86 | Алан Бин | США | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) |
87 | Джек Лусма | США | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) |
88 | Оуэн Гэрриотт | США | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) |
89 | Пол Вейтц | США | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) |
90 | Джозеф Кервин | США | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) |
91 | Чарльз Конрад | США | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) |
92 | Томас Джонс | США | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) |
93 | Кеннет Ромингер | США | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) |
94 | Франклин Масгрэйв | США | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) |
95 | Кеннет Кокрелл | США | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) |
96 | Тамара Джерниган | США | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) |
97 | Ларри Коннор | США | Дракон-6-Axiom-1 - МКС | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) |
98 | Чарльз Брэйди | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
99 | Ричард Линнехан | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
100 | Теренс Хенрикс | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
101 | Кевин Крегель | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
102 | Уильям Грегори | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
103 | Джон Грунсфельд | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
104 | Уэнди Лоуренс | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
105 | Стивен Освальд | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
106 | Сэмюэль Дурранс | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
107 | Рональд Паризе | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
108 | Дэвид Браун | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
109 | Лорел Кларк | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
110 | Рик Хазбэнд | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
111 | Калпана Чаула | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
112 | Майкл Андерсон | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
113 | Уильям МакКул | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
114 | Альберт Сакко | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
115 | Фредерик Лесли | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
116 | Кэтрин Торнтон | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
117 | Кэтрин Хайр | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
118 | Джей Баки | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
119 | Джеймс Павельчик | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
120 | Ричард Сиэрфосс | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
121 | Скотт Альтман | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
122 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
123 | Эрик Боу | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
124 | Кристофер Фергюсон | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
125 | Доминик Гори | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
126 | Майкл Форман | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
127 | Грегори Джонсон | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
128 | Джеффри Хоффман | США | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) |
129 | Скотт Хоровитц | США | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) |
130 | Эндрю Аллен | США | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) |
131 | Марк Келли | США | Индевор STS-134 - МКС | 15 д 17 ч 38 м 23 с (377 ч 38 м 23 с) |
132 | Марк Полански | США | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) |
133 | Сюзан Стилл-Килрайн | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
134 | Джеймс Хэлселл | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
135 | Дженис Восс | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
136 | Дональд Томас | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
137 | Майкл Гернхардт | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
138 | Роджер Крауч | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
139 | Грегори Линтерис | США | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) |
140 | Уинстон Скотт | США | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) |
141 | Стивен Линдси | США | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) |
142 | Джеймс Даттон | США | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
143 | Алан Пойндекстер | США | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
144 | Дороти Меткалф-Линденбургер | США | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
145 | Стефани Уилсон | США | Дискавери STS-121 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
146 | Памела Мелрой | США | Дискавери STS-120 - МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) |
147 | Джордж Замка | США | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) |
148 | Скотт Паразински | США | Дискавери STS-120 - МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) |
149 | Роберт Кабана | США | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) |
150 | Ричард Хиб | США | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) |
151 | Мартин Феттман | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
152 | Маргарет Седдон | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
153 | Джон Каспер | США | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) |
154 | Чарльз Гемар | США | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) |
155 | Пьер Туот | США | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) |
156 | Марша Айвинс | США | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) |
157 | Стивен Робинсон | США | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
158 | Чарльз Камарда | США | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
159 | Айлин Коллинз | США | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
160 | Джеймс Келли | США | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
161 | Джон Оливас | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
162 | Фредерик Стеркоу | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
163 | Патрик Форрестер | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
164 | Хосе Эрнандес | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
165 | Пол Локарт | США | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) |
166 | Франклин Чанг-Диаз | США | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) |
167 | Ли Аршамбо | США | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) |
168 | Джеймс Рейли | США | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) |
169 | Юджин Трин | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
170 | Эллен Бейкер | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
171 | Ричард Ричардс | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
172 | Бонни Данбар | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
173 | Карл Мид | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
174 | Лоуренс ДеЛукас | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
175 | Чарльз Симони | США | Союз ТМА-10 - МКС | 13 д 19 ч 0 м 16 с (331 ч 0 м 16 с) |
176 | Джон Херрингтон | США | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) |
177 | Джеймс Уэзерби | США | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) |
178 | Джеймс Ловелл | США | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) |
179 | Фрэнк Борман | США | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) |
180 | Кеннет Хэм | США | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) |
181 | Николас Патрик | США | Индевор STS-130 - МКС | 13 д 18 ч 6 м 24 с (330 ч 6 м 24 с) |
182 | Питер Уайсофф | США | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) |
183 | Брайан Даффи | США | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) |
184 | Майкл Гуд | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
185 | Грегори Джонсон | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
186 | Майкл Массимино | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
187 | Роберт Кёрбим | США | Атлантис STS-98 - МКС | 12 д 21 ч 19 м 58 с (309 ч 19 м 58 с) |
188 | Джоан Хиггинботэм | США | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) |
189 | Уильям Офелейн | США | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) |
190 | Пол Ричардс | США | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) |
191 | Доминик Антонелли | США | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) |
192 | Алвин Дрю | США | Дискавери STS-133 - МКС | 12 д 19 ч 3 м 53 с (307 ч 3 м 53 с) |
193 | Лиза Новак | США | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) |
194 | Пирс Селлерс | США | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) |
195 | Чарльз Хобо | США | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) |
196 | Джанет Каванди | США | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) |
197 | Рекс Уолхайм | США | Атлантис STS-135 - МКС | 12 д 18 ч 27 м 56 с (306 ч 27 м 56 с) |
198 | Стэнли Лав | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
199 | Стивен Фрик | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
200 | Леланд Мелвин | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
201 | Барбара Морган | США | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) |
202 | Юджин Сернан | США | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) |
203 | Харрисон Шмитт | США | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) |
204 | Рональд Эванс | США | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) |
205 | Альфред Уорден | США | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) |
206 | Джеймс Ирвин | США | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) |
207 | Дэвид Скотт | США | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) |
208 | Джеффри Эшби | США | Индевор STS-100 - МКС | 11 д 21 ч 30 м 0 с (285 ч 30 м 0 с) |
209 | Дэниел Бэрри | США | Дискавери STS-105 - МКС | 11 д 21 ч 12 м 44 с (285 ч 12 м 44 с) |
210 | Ричард Гэрриотт | США | Союз ТМА-13 - МКС | 11 д 20 ч 35 м 37 с (284 ч 35 м 37 с) |
211 | Куртис Браун | США | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) |
212 | Нэнси Джен Дэвис | США | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) |
213 | Линда Годвин | США | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) |
214 | Нэнси Кэрри-Грегг | США | Индевор STS-88 | 11 д 19 ч 17 м 55 с (283 ч 17 м 55 с) |
215 | Джеймс Ньюман | США | Индевор STS-88 - МКС | 11 д 19 ч 17 м 55 с (283 ч 17 м 55 с) |
216 | Джерри Росс | США | Индевор STS-88 | 11 д 19 ч 17 м 55 с (283 ч 17 м 55 с) |
217 | Терренс Уилкэтт | США | Атлантис STS-106 - МКС | 11 д 19 ч 12 м 14 с (283 ч 12 м 14 с) |
218 | Брент Джетт | США | Атлантис STS-115 | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) |
219 | Джозеф Тэннер | США | Атлантис STS-115 - МКС | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) |
