
Zhang Xiaoguang

Tang Hongbo

Ye Guangfu

Cai Xuzhe

Zhang Lu
| Name | Country | Birthday | First flight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Zhang Xiaoguang | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 y 0 m 26 d | |
| 567 | Tang Hongbo | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 y 8 m 2 d | |
| 583 | Mark Pathy | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 y 9 m 8 d | |
| 587 | Cai Xuzhe | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 y 0 m 20 d | |
| 594 | Zhang Lu | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 y 0 m 14 d | |
| 599 | Ali AlQarni | 15.03.1992 | 21.05.2023 | 31 y 2 m ? d | |
| 600 | Rayyanah Barnawi | 15.09.1988 | 21.05.2023 | 33 y 8 m ? d | |
| 601 | Zhu Yangzhu | 15.09.1986 | 30.05.2023 | 36 y 8 m ? d | |
| 602 | Gui Haichao | 15.11.1986 | 30.05.2023 | 36 y 6 m ? d | |
| 607 | Tang Shengjie | 15.12.1989 | 26.10.2023 | 33 y 11 m ? d | |
| 608 | Jiang Xinlin | 15.02.1988 | 26.10.2023 | 35 y 8 m ? d | |
| 616 | Li Cong | 15.10.1989 | 25.04.2024 | 34 y 5 m ? d | |
| 617 | Li Guangsu | 15.07.1987 | 25.04.2024 | 36 y 9 m ? d | |
| 622 | Song Lingdong | 15.08.1990 | 29.10.2024 | 34 y 2 m ? d | |
| 623 | Wang Haoze | 15.03.1990 | 29.10.2024 | 34 y 7 m ? d | |
| 626 | Chun Wang | 01.01.1983 | 01.04.2025 | 42 y ? m ? d | |
| 628 | Rabea Rogge | 01.01.1996 | 01.04.2025 | 29 y ? m ? d | |
| 632 | Chen Zhongrui | 15.10.1984 | 24.04.2025 | 40 y 6 m ? d | |
| 633 | Wang Jie | 15.09.1989 | 24.04.2025 | 35 y 7 m ? d |
| Last update:
01.12.2022
Code:UTF-8. | ||