
Хелен Шарман

Марк Шатлуорт

Думитру Прунариу

Салман Ал-Сауд

Владимир Ремек

Абдул Моманд

Йи Сойон
| Имя | Страна | День рожд | 1-ый полёт | Возраст | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хелен Шарман | 30.05.1963 | 18.05.1991 | 27 л 11 м 19 д | |
| 2 | Марк Шатлуорт | 18.09.1973 | 25.04.2002 | 28 л 7 м 7 д | |
| 3 | Думитру Прунариу | 27.09.1952 | 14.05.1981 | 28 л 7 м 17 д | |
| 4 | Салман Ал-Сауд | 27.06.1956 | 17.06.1985 | 28 л 11 м 20 д | |
| 5 | Владимир Ремек | 26.09.1948 | 02.03.1978 | 29 л 5 м 6 д | |
| 6 | Абдул Моманд | 01.01.1959 | 29.08.1988 | 29 л 7 м 28 д | |
| 7 | Йи Сойон | 02.06.1978 | 08.04.2008 | 29 л 10 м 6 д | |
| 8 | Берталан Фаркаш | 02.08.1949 | 26.05.1980 | 30 л 9 м 24 д | |
| 9 | Франц Фибёк | 24.08.1960 | 02.10.1991 | 31 л 1 м 9 д | |
| 10 | Коичи Ваката | 01.08.1963 | 11.01.1996 | 32 л 5 м 10 д | |
| 11 | Ван Япин | 27.01.1980 | 11.06.2013 | 33 л 4 м 15 д | |
| 12 | Фам Туан | 14.02.1947 | 23.07.1980 | 33 л 5 м 9 д | |
| 13 | Лю Янг | 06.10.1978 | 16.06.2012 | 33 л 8 м 10 д | |
| 14 | Родольфо Нери Вела | 19.02.1952 | 27.11.1985 | 33 л 9 м 8 д | |
| 15 | Жугдедермидин Гуррагча | 01.05.1947 | 22.03.1981 | 33 л 10 м 21 д | |
| 16 | Иван Белла | 21.05.1964 | 20.02.1999 | 34 л 8 м 30 д | |
| 17 | Шейх Музафар Шукор | 26.07.1972 | 10.10.2007 | 35 л 2 м 15 д | |
| 18 | Ракеш Шарма | 13.01.1949 | 03.04.1984 | 35 л 2 м 21 д | |
| 19 | Джули Пайетт | 20.10.1963 | 27.05.1999 | 35 л 7 м 7 д | |
| 20 | Марк Гарно | 23.02.1949 | 05.10.1984 | 35 л 7 м 10 д | |
| 21 | Педро Дуке | 14.03.1963 | 29.10.1998 | 35 л 7 м 15 д | |
| 22 | Хаззаа Аль-Мансури | 13.12.1983 | 25.09.2019 | 35 л 9 м 12 д | |
| 23 | Жан-Франсуа Клервуа | 19.11.1958 | 03.11.1994 | 35 л 11 м 14 д | |
| 24 | Мухаммед Фарис | 26.05.1951 | 22.07.1987 | 36 л 1 м 27 д | |
| 25 | Крис Хэдфилд | 29.08.1959 | 12.11.1995 | 36 л 2 м 14 д | |
| 26 | Александр Александров | 01.12.1951 | 07.06.1988 | 36 л 6 м 6 д | |
| 27 | Лука Пармитано | 27.09.1976 | 29.05.2013 | 36 л 8 м 2 д | |
| 28 | Мирослав Гермашевский | 15.09.1941 | 28.06.1978 | 36 л 9 м 13 д | |
| 29 | Маурицио Чели | 04.05.1959 | 22.02.1996 | 36 л 9 м 18 д | |
| 30 | Томас Райтер | 23.05.1958 | 03.09.1995 | 37 л 3 м 11 д | |
| 31 | Роберто Виттори | 15.10.1964 | 25.04.2002 | 37 л 6 м 10 д | |
| 32 | Саманта Кристофоретти | 26.04.1977 | 24.11.2014 | 37 л 6 м 28 д | |
| 33 | Чэнь Дун | 12.12.1978 | 16.10.2016 | 37 л 10 м 4 д | |
| 34 | Стивен МакЛин | 14.12.1954 | 22.10.1992 | 37 л 10 м 8 д | |
| 35 | Александер Герст | 03.05.1976 | 28.05.2014 | 38 л 0 м 25 д | |
| 36 | Кимия Юи | 26.04.1977 | 22.07.2015 | 38 л 2 м 26 д | |
| 37 | Ян Ливэй | 21.06.1965 | 15.10.2003 | 38 л 3 м 24 д | |
| 38 | Ханс Шлегель | 14.12.1954 | 26.04.1993 | 38 л 4 м 12 д | |
| 39 | Арнальдо Тамайо Мендес | 29.01.1942 | 18.09.1980 | 38 л 7 м 20 д | |
| 40 | Тома Песке | 27.02.1978 | 17.11.2016 | 38 л 8 м 18 д | |
| 41 | Андреас Могенсен | 02.11.1976 | 02.09.2015 | 38 л 10 м 0 д | |
| 42 | Ульрих Вальтер | 09.02.1954 | 26.04.1993 | 39 л 2 м 17 д | |
| 43 | Клоди Андре-Деэ | 13.05.1957 | 17.08.1996 | 39 л 3 м 4 д | |
| 44 | Наоко Ямазаки | 27.12.1970 | 05.04.2010 | 39 л 3 м 9 д | |
| 45 | Патрик Бодри | 06.03.1946 | 17.06.1985 | 39 л 3 м 11 д | |
| 46 | Филипп Перрин | 06.01.1963 | 05.06.2002 | 39 л 4 м 30 д | |
| 47 | Акихико Хошиде | 28.12.1968 | 31.05.2008 | 39 л 5 м 3 д | |
| 48 | Георгий Иванов | 02.07.1940 | 10.12.1979 | 39 л 5 м 8 д | |
| 49 | Клаус-Дитрих Фладе | 23.08.1952 | 17.03.1992 | 39 л 6 м 25 д | |
| 50 | Вуббо Окелс | 28.03.1946 | 30.10.1985 | 39 л 7 м 2 д | |
| 51 | Райнхольд Эвальд | 18.12.1956 | 10.02.1997 | 40 л 1 м 23 д | |
| 52 | Соичи Ногучи | 15.04.1965 | 26.07.2005 | 40 л 3 м 11 д | |
| 53 | Фэй Цзюньлун | 15.05.1965 | 12.10.2005 | 40 л 4 м 28 д | |
| 54 | Эрнст Мессершмид | 21.05.1945 | 30.10.1985 | 40 л 5 м 9 д | |
| 55 | Такуя Ониси | 22.12.1975 | 07.07.2016 | 40 л 6 м 16 д | |
| 56 | Леопольд Эйартс | 28.04.1957 | 29.01.1998 | 40 л 9 м 1 д | |
| 57 | Не Хайшэн | 13.10.1964 | 12.10.2005 | 40 л 11 м 30 д | |
| 58 | Норишиги Канаи | 05.12.1976 | 17.12.2017 | 41 л 0 м 12 д | |
| 59 | Умберто Гуидони | 18.08.1954 | 22.02.1996 | 41 л 6 м 4 д | |
| 60 | Франк Де Винне | 25.04.1961 | 30.10.2002 | 41 л 6 м 5 д | |
| 61 | Зигмунд Йен | 13.02.1937 | 26.08.1978 | 41 л 6 м 13 д | |
| 62 | Чжай Чжиган | 10.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 15 д | |
| 63 | Цзин Хайпэн | 01.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 24 д | |
| 64 | Лю Бомин | 16.09.1966 | 25.09.2008 | 42 л 0 м 9 д | |
| 65 | Чиаки Наито-Мукаи | 06.05.1952 | 08.07.1994 | 42 л 2 м 2 д | |
| 66 | Ульф Мербольд | 20.06.1941 | 29.11.1983 | 42 л 5 м 9 д | |
| 67 | Мишель Тонини | 30.09.1949 | 27.07.1992 | 42 л 9 м 27 д | |
| 68 | Роберт Тирск | 17.08.1953 | 20.06.1996 | 42 л 10 м 3 д | |
| 69 | Маркос Понтес | 11.03.1963 | 30.03.2006 | 43 л 0 м 19 д | |
| 70 | Айдын Аимбетов | 27.07.1972 | 02.09.2015 | 43 л 1 м 6 д | |
| 71 | Роберта Бондар | 04.12.1948 | 22.01.1992 | 43 л 1 м 18 д | |
| 72 | Такао Дои | 18.09.1954 | 19.11.1997 | 43 л 2 м 1 д | |
| 73 | Лю Ванг | 01.03.1969 | 16.06.2012 | 43 л 3 м 15 д | |
| 74 | Талгат Мусабаев | 07.01.1951 | 01.07.1994 | 43 л 5 м 25 д | |
| 75 | Тимоти Пик | 07.04.1972 | 15.12.2015 | 43 л 8 м 8 д | |
| 76 | Жан-Лу Кретьен | 20.08.1938 | 24.06.1982 | 43 л 10 м 4 д | |
| 77 | Дейфидд Уильямс | 16.05.1954 | 17.04.1998 | 43 л 11 м 1 д | |
| 78 | Мамору Мори | 29.01.1948 | 12.09.1992 | 44 л 7 м 14 д | |
| 79 | Рейнхард Фуррер | 25.11.1940 | 30.10.1985 | 44 л 11 м 5 д | |
| 80 | Жан-Пьер Эньере | 19.05.1948 | 02.07.1993 | 45 л 1 м 14 д | |
| 81 | Токтар Аубакиров | 17.07.1946 | 02.10.1991 | 45 л 2 м 16 д | |
| 82 | Андре Куйперс | 05.10.1958 | 19.04.2004 | 45 л 6 м 14 д | |
| 83 | Франко Малерба | 10.10.1946 | 31.07.1992 | 45 л 9 м 21 д | |
| 84 | Леонид Каденюк | 28.01.1951 | 19.11.1997 | 46 л 9 м 22 д | |
| 85 | Чжан Сяогуан | 01.05.1966 | 11.06.2013 | 47 л 1 м 10 д | |
| 86 | Сатоши Фурукава | 04.04.1964 | 07.06.2011 | 47 л 2 м 3 д | |
| 87 | Жан-Жак Фавьер | 13.04.1949 | 20.06.1996 | 47 л 2 м 7 д | |
| 88 | Герхард Тиле | 02.09.1952 | 11.02.2000 | 47 л 5 м 9 д | |
| 89 | Клод Никольер | 02.09.1944 | 31.07.1992 | 47 л 10 м 29 д | |
| 90 | Тоёхиро Акияма | 22.06.1942 | 02.12.1990 | 48 л 5 м 10 д | |
| 91 | Илан Рамон | 20.06.1954 | 16.01.2003 | 48 л 6 м 26 д | |
| 92 | Давид Сент-Жак | 06.01.1970 | 03.12.2018 | 48 л 10 м 28 д | |
| 93 | Кристер Фуглесанг | 18.03.1957 | 10.12.2006 | 49 л 8 м 23 д | |
| 94 | Ги Лалиберти | 02.09.1959 | 30.09.2009 | 50 л 0 м 28 д | |
| 95 | Паоло Несполи | 06.04.1957 | 23.10.2007 | 50 л 6 м 17 д | |
| 96 | Дирк Фримоут | 21.03.1941 | 24.03.1992 | 51 л 0 м 3 д | |
| 97 | Бьярни Триггвасон | 21.09.1945 | 07.08.1997 | 51 л 10 м 16 д |
| Last update:
16.11.2020
Code:UTF-8. | ||