
Франсиско Рубио

Кристина Кох

Эндрю Морган

Джанетт Эппс

Мэттью Доминик

Джессика Меир

Лорал О'Хара
| № | Имя | Страна | Орбитер | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | Франсиско Рубио | Союз МС-22/23 - МКС-67/68/69 | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | |
| 2 | Кристина Кох | Союз МС-12 - МКС-59/60/61 | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | |
| 3 | Эндрю Морган | Союз МС-13 - МКС-60/61/62 | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) | |
| 4 | Джанетт Эппс | Дракон-13 -МКС-70/71/72 | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | |
| 5 | Мэттью Доминик | Дракон-13 -МКС-70/71/72 | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | |
| 6 | Джессика Меир | Союз МС-15 - МКС-61/62 | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | |
| 7 | Лорал О'Хара | Союз МС-24 - МКС-69/70 | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | |
| 8 | Энн МакКлейн | Союз МС-11 - МКС-57/58/59 | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | |
| 9 | Тайлер Хейг | Союз МС-12 - МКС-59/60 | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) | |
| 10 | Жасмин Могбели | Дракон-11 -МКС-69/70 | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | |
| 11 | Майкл Барратт | Союз ТМА-14 - МКС-19/20 | 198 д 16 ч 42 м 22 с (4768 ч 42 м 22 с) | |
| 12 | Серена Ауньон-Ченселлор | Союз МС-09 - МКС-56/57 | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | |
| 13 | Сунита Уильямс | Дискавери STS-116 - МКС-14/15 | 194 д 18 ч 2 м 3 с (4674 ч 2 м 3 с) | |
| 14 | Майкл Финк | Союз ТМА-04 - МКС-9 | 187 д 21 ч 16 м 59 с (4509 ч 16 м 59 с) | |
| 15 | Уоррен Хобург | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | |
| 16 | Пегги Уитсон | Индевор STS-111 - МКС-5 | 184 д 22 ч 14 м 23 с (4438 ч 14 м 23 с) | |
| 17 | Грегори Шэмитофф | Дискавери STS-124 - МКС-17/18 | 183 д 0 ч 22 м 54 с (4392 ч 22 м 54 с) | |
| 18 | Кайла Бэррон | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | |
| 19 | Раджа Чари | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | |
| 20 | Джессика Уоткинс | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | |
| 21 | Роберт Хайнс | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | |
| 22 | Скотт Тингл | Союз МС-07 - МКС-54/55 | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | |
| 23 | Марк Ванде Хай | Союз МС-06 - МКС-53/54 | 168 д 5 ч 14 м 56 с (4037 ч 14 м 56 с) | |
| 24 | Виктор Гловер | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | |
| 25 | Майкл Хопкинс | Союз ТМА-10М - МКС-37/38 | 166 д 6 ч 25 м 0 с (3990 ч 25 м 0 с) | |
| 26 | Грегори Вайсман | Союз ТМА-13М - МКС-40/41 | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) | |
| 27 | Шеннон Уолкер | Союз ТМА-19 - МКС-24/25 | 163 д 7 ч 11 м 15 с (3919 ч 11 м 15 с) | |
| 28 | Тимоти Кример | Союз ТМА-17 - МКС-22/23 | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) | |
| 29 | Дональд Петтит | Индевор STS-113 - МКС-6 | 161 д 1 ч 14 м 38 с (3865 ч 14 м 38 с) | |
| 30 | Джош Кассада | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | |
| 31 | Николь Манн | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | |
| 32 | Клейтон Андерсон | Атлантис STS-117 - МКС-15/16 | 151 д 18 ч 23 м 14 с (3642 ч 23 м 14 с) | |
| 33 | Николь Айерс | Дракон-16 -МКС-72/73 | 147 д 16 ч 30 м 0 с (3544 ч 30 м 0 с) | |
| 34 | Кьелл Линдгрен | Союз ТМА-17М - МКС-44/45 | 141 д 16 ч 9 м 29 с (3400 ч 9 м 29 с) | |
| 35 | Джек Фишер | Союз МС-04 - МКС-51/52 | 135 д 18 ч 8 м 10 с (3258 ч 8 м 10 с) | |
| 36 | Кэтлин Рубинс | Союз МС-01 - МКС-48/49 | 115 д 2 ч 22 м 32 с (2762 ч 22 м 32 с) | |
| 37 | Гарретт Райсман | Индевор STS-123 - МКС-16/17 | 95 д 8 ч 47 м 5 с (2288 ч 47 м 5 с) | |
| 38 | Николь Стотт | Дискавери STS-128 - МКС-20/21 | 90 д 10 ч 44 м 46 с (2170 ч 44 м 46 с) | |
| 39 | Джералд Карр | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 40 | Эдвард Гибсон | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 41 | Уильям Поуг | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 42 | Оуэн Гэрриотт | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) | |
| 43 | Джек Лусма | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) | |
| 44 | Тимоти Копра | Индевор STS-127 - МКС-20 | 58 д 2 ч 50 м 15 с (1394 ч 50 м 15 с) | |
| 45 | Джозеф Кервин | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | |
| 46 | Пол Вейтц | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | |
| 47 | Ларри Коннор | Дракон-6-Axiom-1 - МКС | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | |
| 48 | Ричард Линнехан | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 49 | Чарльз Брэйди | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 50 | Уильям Грегори | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 51 | Джон Грунсфельд | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 52 | Уэнди Лоуренс | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 53 | Дэвид Браун | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 54 | Лорел Кларк | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 55 | Уильям МакКул | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 56 | Фредерик Лесли | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 57 | Кеннет Ромингер | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 58 | Кэтрин Коулман | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 59 | Майкл Лопез-Алегрия | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 60 | Альберт Сакко | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 61 | Джеймс Павельчик | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 62 | Скотт Альтман | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 63 | Кэтрин Хайр | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 64 | Джей Баки | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 65 | Роберт Кимбро | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 66 | Эрик Боу | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 67 | Стивен Боуэн | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 68 | Грегори Джонсон | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 69 | Роберт Бенкен | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 70 | Майкл Форман | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 71 | Джеффри Хоффман | Дискавери STS-51D | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | |
| 72 | Скотт Хоровитц | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | |
| 73 | Дуглас Хёрли | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) | |
| 74 | Кристофер Кэссиди | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) | |
| 75 | Томас Маршбёрн | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) | |
| 76 | Стивен Линдси | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | |
| 77 | Калпана Чаула | Колумбия STS-877 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | |
| 78 | Дороти Меткалф-Линденбургер | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 79 | Джеймс Даттон | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 80 | Джордж Замка | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) | |
| 81 | Дуглас Уилок | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) | |
| 82 | Дональд Томас | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) | |
| 83 | Джеймс Хэлселл | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) | |
| 84 | Лерой Чиао | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) | |
| 85 | Мартин Феттман | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 86 | Маргарет Седдон | Дискавери STS-51D | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 87 | Ричард Сиэрфосс | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 88 | Уильям МакАртур | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 89 | Дэвид Вольф | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 90 | Чарльз Камарда | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) | |
| 91 | Кевин Форд | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 92 | Хосе Эрнандес | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 93 | Пол Локарт | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) | |
| 94 | Джон Оливас | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) | |
| 95 | Ли Аршамбо | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) | |
| 96 | Стивен Свэнсон | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) | |
| 97 | Лоуренс ДеЛукас | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 98 | Юджин Трин | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 99 | Кеннет Бауэрсокс | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 100 | Чарльз Симони | Союз ТМА-10 - МКС | 13 д 19 ч 0 м 16 с (331 ч 0 м 16 с) | |
| 101 | Джон Херрингтон | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) | |
| 102 | Джеймс Ловелл | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) | |
| 103 | Фрэнк Борман | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) | |
| 104 | Рональд Гаран | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) | |
| 105 | Кеннет Хэм | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) | |
| 106 | Карен Ниберг | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) | |
| 107 | Терри Виртс | Индевор STS-130 - МКС | 13 д 18 ч 6 м 24 с (330 ч 6 м 24 с) | |
| 108 | Памела Мелрой | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) | |
| 109 | Майкл Гуд | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 110 | Меган МакАртур | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 111 | Грегори Джонсон | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 112 | Эндрю Фойстел | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 113 | Марк Полански | Атлантис STS-98 | 12 д 21 ч 19 м 58 с (309 ч 19 м 58 с) | |
| 114 | Джоан Хиггинботэм | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | |
| 115 | Николас Патрик | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | |
| 116 | Уильям Офелейн | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | |
| 117 | Пол Ричардс | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) | |
| 118 | Джеймс Келли | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) | |
| 119 | Ричард Арнольд | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) | |
| 120 | Доминик Антонелли | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) | |
| 121 | Джозеф Акаба | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) | |
| 122 | Лиза Новак | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | |
| 123 | Стефани Уилсон | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | |
| 124 | Майкл Фоссум | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | |
| 125 | Чарльз Хобо | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) | |
| 126 | Стэнли Лав | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 127 | Алан Пойндекстер | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 128 | Леланд Мелвин | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 129 | Трейси Колдуэлл Дайсон | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | |
| 130 | Алвин Дрю | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | |
| 131 | Барбара Морган | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | |
| 132 | Рональд Эванс | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) | |
| 133 | Харрисон Шмитт | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) | |
| 134 | Альфред Уорден | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) | |
| 135 | Джеймс Ирвин | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) | |
| 136 | Джон Филлипс | Индевор STS-100 - МКС | 11 д 21 ч 30 м 0 с (285 ч 30 м 0 с) | |
| 137 | Патрик Форрестер | Дискавери STS-105 - МКС | 11 д 21 ч 12 м 44 с (285 ч 12 м 44 с) | |
| 138 | Ричард Гэрриотт | Союз ТМА-13 - МКС | 11 д 20 ч 35 м 37 с (284 ч 35 м 37 с) | |
| 139 | Роберт Кёрбим | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | |
| 140 | Стивен Робинсон | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | |
| 141 | Марк Келли | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) | |
| 142 | Дэниел Тани | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) | |
| 143 | Фредерик Стеркоу | Индевор STS-88 - МКС | 11 д 19 ч 17 м 55 с (283 ч 17 м 55 с) | |
| 144 | Дэниел Бёрбэнк | Атлантис STS-106 - МКС | 11 д 19 ч 12 м 14 с (283 ч 12 м 14 с) | |
| 145 | Ричард Мастраккио | Атлантис STS-106 - МКС | 11 д 19 ч 12 м 14 с (283 ч 12 м 14 с) | |
| 146 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | Атлантис STS-115 - МКС | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) | |
| 147 | Кристофер Фергюсон | Атлантис STS-115 - МКС | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) | |
| 148 | Томас Джонс | Индевор STS-59 | 11 д 5 ч 49 м 30 с (269 ч 49 м 30 с) | |
| 149 | Стивен Смит | Индевор STS-68 | 11 д 5 ч 46 м 8 с (269 ч 46 м 8 с) | |
| 150 | Терренс Уилкэтт | Индевор STS-68 | 11 д 5 ч 46 м 8 с (269 ч 46 м 8 с) | |
| 151 | Чарльз Дьюк | Аполлон 16 | 11 д 1 ч 51 м 5 с (265 ч 51 м 5 с) | |
| 152 | Томас Маттингли | Аполлон 16 | 11 д 1 ч 51 м 5 с (265 ч 51 м 5 с) | |
| 153 | Джерри Линенджер | Дискавери STS-64 | 10 д 22 ч 49 м 57 с (262 ч 49 м 57 с) | |
| 154 | Скотт Паразински | Атлантис STS-66 | 10 д 22 ч 34 м 2 с (262 ч 34 м 2 с) | |
| 155 | Джозеф Тэннер | Атлантис STS-66 | 10 д 22 ч 34 м 2 с (262 ч 34 м 2 с) | |
| 156 | Майкл Массимино | Колумбия STS-109 | 10 д 22 ч 9 м 50 с (262 ч 9 м 50 с) | |
| 157 | Дуэйн Кэри | Колумбия STS-109 | 10 д 22 ч 9 м 50 с (262 ч 9 м 50 с) | |
| 158 | Аноуше Ансари | Союз ТМА-9 - МКС | 10 д 21 ч 4 м 37 с (261 ч 4 м 37 с) | |
| 159 | Марша Айвинс | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) | |
| 160 | Дэвид Лоу | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) | |
| 161 | Джеймс Уэзерби | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) | |
| 162 | Майкл Гернхардт | Индевор STS-69 | 10 д 20 ч 28 м 56 с (260 ч 28 м 56 с) | |
| 163 | Уолтер Каннингэм | Аполлон 7 | 10 д 20 ч 9 м 3 с (260 ч 9 м 3 с) | |
| 164 | Донн Айзеле | Аполлон 7 | 10 д 20 ч 9 м 3 с (260 ч 9 м 3 с) | |
| 165 | Пирс Селлерс | Атлантис STS-112 - МКС | 10 д 19 ч 58 м 44 с (259 ч 58 м 44 с) | |
| 166 | Сандра Магнус | Атлантис STS-112 - МКС | 10 д 19 ч 58 м 44 с (259 ч 58 м 44 с) | |
| 167 | Стивен Фрик | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) | |
| 168 | Ли Морин | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) | |
| 169 | Рекс Уолхайм | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) | |
| 170 | Майкл Блумфилд | Атлантис STS-86 | 10 д 19 ч 20 м 50 с (259 ч 20 м 50 с) | |
| 171 | Барри Уилмор | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) | |
| 172 | Рэндольф Брезник | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) | |
| 173 | Роберт Сэтчер | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) | |
| 174 | Брюстер Шоу | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) | |
| 175 | Роберт Паркер | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) | |
| 176 | Байрон Лихтенберг | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) | |
| 177 | Алан Бин | Аполлон 12 | 10 д 4 ч 36 м 25 с (244 ч 36 м 25 с) | |
| 178 | Рассел Швейкарт | Аполлон 9 | 10 д 1 ч 0 м 54 с (241 ч 0 м 54 с) | |
| 179 | Эндрю Томас | Индевор STS-77 | 10 д 0 ч 39 м 18 с (240 ч 39 м 18 с) | |
| 180 | Нэнси Кэрри-Грегг | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) | |
| 181 | Питер Уайсофф | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) | |
| 182 | Дженис Восс | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) | |
| 183 | Бернард Хэррис | Колумбия STS-55 | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) | |
| 184 | Чарльз Прекорт | Колумбия STS-55 | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) | |
| 185 | Грегори Олсен | Союз ТМА-7 - МКС | 9 д 21 ч 14 м 55 с (237 ч 14 м 55 с) | |
| 186 | Джеймс Ньюман | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) | |
| 187 | Дэниел Бёрш | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) | |
| 188 | Карл Уолз | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) | |
| 189 | Джеффри Уильямс | Атлантис STS-101 - МКС | 9 д 20 ч 9 м 9 с (236 ч 9 м 9 с) | |
| 190 | Доминик Гори | Дискавери STS-91 | 9 д 19 ч 53 м 54 с (235 ч 53 м 54 с) | |
| 191 | Джанет Каванди | Дискавери STS-91 | 9 д 19 ч 53 м 54 с (235 ч 53 м 54 с) | |
| 192 | Рик Хазбэнд | Дискавери STS-96 | 9 д 19 ч 13 м 1 с (235 ч 13 м 1 с) | |
| 193 | Кеннет Кокрелл | Дискавери STS-56 | 9 д 6 ч 8 м 24 с (222 ч 8 м 24 с) | |
| 194 | Эллен Очоа | Дискавери STS-56 | 9 д 6 ч 8 м 24 с (222 ч 8 м 24 с) | |
| 195 | Джон Шоффнер | Дракон-10 -МКС | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | |
| 196 | Карлос Норьега | Атлантис STS-84 | 9 д 5 ч 19 м 56 с (221 ч 19 м 56 с) | |
| 197 | Эдвард Лу | Атлантис STS-84 | 9 д 5 ч 19 м 56 с (221 ч 19 м 56 с) | |
| 198 | Сидней Гутьерреc | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) | |
| 199 | Тамара Джерниган | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) | |
| 200 | Френсис Гаффни | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) | |
| 201 | Милли Хьюз-Фулфорд | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) | |
| 202 | Дональд Слейтон | Аполлон - Союз | 9 д 1 ч 28 м 0 с (217 ч 28 м 0 с) | |
| 203 | Вэнс Бранд | Аполлон - Союз | 9 д 1 ч 28 м 0 с (217 ч 28 м 0 с) | |
| 204 | Эдгар Митчелл | Аполлон 14 | 9 д 0 ч 1 м 58 с (216 ч 1 м 58 с) | |
| 205 | Стюарт Руса | Аполлон 14 | 9 д 0 ч 1 м 58 с (216 ч 1 м 58 с) | |
| 206 | Рональд Паризе | Колумбия STS-35 | 8 д 23 ч 5 м 8 с (215 ч 5 м 8 с) | |
| 207 | Сэмюэль Дурранс | Колумбия STS-35 | 8 д 23 ч 5 м 8 с (215 ч 5 м 8 с) | |
| 208 | Кевин Крегель | Дискавери STS-70 | 8 д 22 ч 20 м 5 с (214 ч 20 м 5 с) | |
| 209 | Мэри Вебер | Дискавери STS-70 | 8 д 22 ч 20 м 5 с (214 ч 20 м 5 с) | |
| 210 | Брайан Даффи | Атлантис STS-45 | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) | |
| 211 | Майкл Фоэл | Атлантис STS-45 | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) | |
| 212 | Дэниел Бэрри | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) | |
| 213 | Брент Джетт | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) | |
| 214 | Уинстон Скотт | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) | |
| 215 | Майкл Бейкер | Атлантис STS-43 | 8 д 21 ч 21 м 26 с (213 ч 21 м 26 с) | |
| 216 | Кевин Чилтон | Индевор STS-49 | 8 д 21 ч 17 м 38 с (213 ч 17 м 38 с) | |
| 217 | Джо Эдвардс | Индевор STS-89 - Мир | 8 д 19 ч 46 м 54 с (211 ч 46 м 54 с) | |
