
Чжан Сяогуан

Тан Хунбо

Е Гуанфу

Цай Сюйчже

Чжан Лу
| Name | Country | Birthday | First flight | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Чжан Сяогуан | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 л 0 м 26 д | |
| 567 | Тан Хунбо | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 л 8 м 2 д | |
| 583 | Марк Пати | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 л 9 м 8 д | |
| 587 | Цай Сюйчже | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 л 0 м 20 д | |
| 594 | Чжан Лу | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 л 0 м 14 д | |
| 599 | Али аль-Карни | 15.03.1992 | 21.05.2023 | 31 л 2 м ? д | |
| 600 | Райяна Барнави | 15.09.1988 | 21.05.2023 | 33 л 8 м ? д | |
| 601 | Чжу Янчжу | 15.09.1986 | 30.05.2023 | 36 л 8 м ? д | |
| 602 | Гуй Хайчао | 15.11.1986 | 30.05.2023 | 36 л 6 м ? д | |
| 607 | Тан Шэнцзе | 15.12.1989 | 26.10.2023 | 33 л 11 м ? д | |
| 608 | Цзян Синьлинь | 15.02.1988 | 26.10.2023 | 35 л 8 м ? д | |
| 616 | Ли Цун | 15.10.1989 | 25.04.2024 | 34 л 5 м ? д | |
| 617 | Ли Гуансу | 15.07.1987 | 25.04.2024 | 36 л 9 м ? д | |
| 622 | Сун Линдун | 15.08.1990 | 29.10.2024 | 34 л 2 м ? д | |
| 623 | Ван Хаоцзэ | 15.03.1990 | 29.10.2024 | 34 л 7 м ? д | |
| 626 | Чун Ван | 01.01.1983 | 01.04.2025 | 42 л ? м ? д | |
| 628 | Рабеа Рогге | 01.01.1996 | 01.04.2025 | 29 л ? м ? д | |
| 632 | Чэнь Чжунжуй | 15.10.1984 | 24.04.2025 | 40 л 6 м ? д | |
| 633 | Ван Цзэ | 15.09.1989 | 24.04.2025 | 35 л 7 м ? д |
| Last update:
01.12.2022
Code:UTF-8. | ||