
Ян Ливэй

Фэй Цзюньлун

Не Хайшэн

Чжай Чжиган

Лю Бомин

Цзин Хайпэн

Лю Ванг
| Имя | Страна | 1-й полёт | № | Кол-во полётов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Ливэй | 15.10.2003 | 431 | 1 | |
| 2 | Фэй Цзюньлун | 12.10.2005 | 438 | 2 | |
| 3 | Не Хайшэн | 12.10.2005 | 439 | 3 | |
| 4 | Чжай Чжиган | 25.09.2008 | 480 | 2 | |
| 5 | Лю Бомин | 25.09.2008 | 481 | 2 | |
| 6 | Цзин Хайпэн | 25.09.2008 | 482 | 4 | |
| 7 | Лю Ванг | 16.06.2012 | 524 | 1 | |
| 8 | Лю Янг | 16.06.2012 | 525 | 2 | |
| 9 | Чжан Сяогуан | 11.06.2013 | 530 | 1 | |
| 10 | Ван Япин | 11.06.2013 | 531 | 2 | |
| 11 | Чэнь Дун | 16.10.2016 | 547 | 3 | |
| 12 | Тан Хунбо | 17.06.2021 | 567 | 2 | |
| 13 | Е Гуанфу | 15.10.2021 | 574 | 2 | |
| 14 | Цай Сюйчжэ | 05.06.2022 | 587 | 2 | |
| 15 | Дэн Цинмин | 29.11.2022 | 593 | 1 | |
| 16 | Чжан Лу | 29.11.2022 | 594 | 1 | |
| 17 | Чжу Янчжу | 30.05.2023 | 601 | 1 | |
| 18 | Гуй Хайчао | 30.05.2023 | 602 | 1 | |
| 19 | Тан Шэнцзе | 26.10.2023 | 607 | 1 | |
| 20 | Цзян Синьлинь | 26.10.2023 | 608 | 1 | |
| 21 | Ли Цун | 25.04.2024 | 616 | 1 | |
| 22 | Ли Гуансу | 25.04.2024 | 617 | 1 | |
| 23 | Сун Линдун | 29.10.2024 | 622 | 1 | |
| 24 | Ван Хаоцзэ | 29.10.2024 | 623 | 1 | |
| 25 | Чэнь Чжунжуй | 24.04.2025 | 632 | 1 | |
| 26 | Ван Цзэ | 24.04.2025 | 633 | 1 |
| Last update:
24.04.2025
Code:UTF-8. | ||