
Ян Ливэй

Фэй Цзюньлун

Не Хайшэн

Чжай Чжиган

Лю Бомин

Цзин Хайпэн

Лю Ванг
| Имя | Страна | 1-ый полёт | № | Кол-во полётов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Ливэй | 15.10.2003 | 431 | 1 | |
| 2 | Фэй Цзюньлун | 12.10.2005 | 438 | 1 | |
| 3 | Не Хайшэн | 12.10.2005 | 439 | 2 | |
| 4 | Чжай Чжиган | 25.09.2008 | 480 | 1 | |
| 5 | Лю Бомин | 25.09.2008 | 481 | 1 | |
| 6 | Цзин Хайпэн | 25.09.2008 | 482 | 3 | |
| 7 | Лю Ванг | 16.06.2012 | 524 | 1 | |
| 8 | Лю Янг | 16.06.2012 | 525 | 1 | |
| 9 | Чжан Сяогуан | 11.06.2013 | 530 | 1 | |
| 10 | Ван Япин | 11.06.2013 | 531 | 1 | |
| 11 | Чэнь Дун | 16.10.2016 | 547 | 1 |
| Last update:
22.11.2018
Code:UTF-8. | ||