| № | Имя | 1-ый ВКД | Страна | Фото | №№ ВКД | Кол-во ВКД | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Савицкая | 25.07.1984 | СССР  | ![]()  | 57 | 1 | 
| 2 | Кэтрин Салливэн | 11.10.1984 | США  | ![]()  | 59 | 1 | 
| 3 | Кэтрин Торнтон | 14.05.1992 | США  | ![]()  | 101, 118, 120 | 3 | 
| 4 | Линда Годвин | 27.03.1996 | США  | ![]()  | 141, 209 | 2 | 
| 5 | Тамара Джерниган | 30.05.1999 | США  | ![]()  | 176 | 1 | 
| 6 | Сюзан Хелмс | 11.03.2001 | США  | ![]()  | 195 | 1 | 
| 7 | Пегги Уитсон | 16.08.2002 | США  | ![]()  | 225, 280, 281, 282, 283, 284, 385, 388, 389, 390 | 10 | 
| 8 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | 12.09.2006 | США  | ![]()  | 253, 255, 299, 300, 301 | 5 | 
| 9 | Сунита Уильямс | 16.12.2006 | США  | ![]()  | 259, 261, 262, 263, 353, 354, 355, 480, 482 | 9 | 
| 10 | Николь Стотт | 01.09.2009 | США  | ![]()  | 320 | 1 | 
| 11 | Трейси Колдуэлл Дайсон | 07.08.2010 | США  | ![]()  | 337, 338, 339, 475 | 4 | 
| 12 | Кэтлин Рубинс | 19.08.2016 | США  | ![]()  | 383, 384, 424, 425 | 4 | 
| 13 | Энн МакКлейн | 22.03.2019 | США  | ![]()  | 403, 405, 484 | 3 | 
| 14 | Кристина Кох | 29.03.2019 | США  | ![]()  | 404, 408, 409, 410, 414, 415 | 6 | 
| 15 | Джессика Меир | 16.10.2019 | США  | ![]()  | 410, 414, 415 | 3 | 
| 16 | Ван Япин | 07.11.2021 | Китай  | ![]()  | 436 | 1 | 
| 17 | Кайла Бэррон | 02.12.2021 | США  | ![]()  | 437, 440 | 2 | 
| 18 | Саманта Кристофоретти | 21.07.2022 | Италия  | ![]()  | 444 | 1 | 
| 19 | Лю Янг | 01.09.2022 | Китай  | ![]()  | 446 | 1 | 
| 20 | Николь Манн | 20.01.2023 | США  | ![]()  | 454, 455 | 2 | 
| 21 | Жасмин Могбели | 01.11.2023 | США  | ![]()  | 470 | 1 | 
| 22 | Лорал О'Хара | 01.11.2023 | США  | ![]()  | 470 | 1 | 
| 23 | Сара Джиллис | 12.09.2024 | США  | ![]()  | 477 | 1 | 
| 24 | Николь Айерс | 01.05.2025 | США  | ![]()  | 484 | 1 | 
| Last update: 
28.10.2025
Code:UTF-8. | ||