№ | Имя | Страна | Фото | Суммарное время | Кол-во ВКД |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Соловьёв | ![]() СССР | ![]() | 3 д 6 ч 18 м 0 с 78 ч 18 м 0 с | 16 |
2 | Майкл Лопез-Алегрия | ![]() США | ![]() | 2 д 19 ч 40 м 0 с 67 ч 40 м 0 с | 10 |
3 | Эндрю Фойстел | ![]() США | ![]() | 2 д 13 ч 48 м 0 с 61 ч 48 м 0 с | 9 |
4 | Роберт Бенкен | ![]() США | ![]() | 2 д 13 ч 10 м 0 с 61 ч 10 м 0 с | 10 |
5 | Пегги Уитсон | ![]() США | ![]() | 2 д 12 ч 21 м 0 с 60 ч 21 м 0 с | 10 |
6 | Роберт Кимбро | ![]() США | ![]() | 2 д 11 ч 28 м 0 с 59 ч 28 м 0 с | 9 |
7 | Фёдор Юрчихин | ![]() Россия | ![]() | 2 д 11 ч 27 м 0 с 59 ч 27 м 0 с | 9 |
8 | Джон Грунсфельд | ![]() США | ![]() | 2 д 10 ч 30 м 0 с 58 ч 30 м 0 с | 8 |
9 | Джерри Росс | ![]() США | ![]() | 2 д 9 ч 55 м 0 с 57 ч 55 м 0 с | 9 |
10 | Кристофер Кэссиди | ![]() США | ![]() | 2 д 6 ч 51 м 0 с 54 ч 51 м 0 с | 10 |
11 | Ричард Мастраккио | ![]() США | ![]() | 2 д 5 ч 4 м 0 с 53 ч 4 м 0 с | 9 |
12 | Сунита Уильямс | ![]() США | ![]() | 2 д 2 ч 40 м 0 с 50 ч 40 м 0 с | 7 |
13 | Стивен Смит | ![]() США | ![]() | 2 д 1 ч 48 м 0 с 49 ч 48 м 0 с | 7 |
14 | Майкл Финк | ![]() США | ![]() | 2 д 0 ч 37 м 0 с 48 ч 37 м 0 с | 9 |
15 | Майкл Фоссум | ![]() США | ![]() | 2 д 0 ч 32 м 0 с 48 ч 32 м 0 с | 7 |
16 | Стивен Боуэн | ![]() США | ![]() | 1 д 23 ч 18 м 0 с 47 ч 18 м 0 с | 7 |
17 | Скотт Паразински | ![]() США | ![]() | 1 д 23 ч 8 м 0 с 47 ч 8 м 0 с | 7 |
18 | Джозеф Тэннер | ![]() США | ![]() | 1 д 22 ч 29 м 0 с 46 ч 29 м 0 с | 7 |
19 | Эндрю Морган | ![]() США | ![]() | 1 д 21 ч 48 м 0 с 45 ч 48 м 0 с | 7 |
20 | Роберт Кёрбим | ![]() США | ![]() | 1 д 21 ч 33 м 0 с 45 ч 33 м 0 с | 7 |
21 | Николай Бударин | ![]() Россия | ![]() | 1 д 20 ч 25 м 0 с 44 ч 25 м 0 с | 8 |
22 | Дуглас Уилок | ![]() США | ![]() | 1 д 19 ч 30 м 0 с 43 ч 30 м 0 с | 6 |
23 | Джеймс Ньюман | ![]() США | ![]() | 1 д 19 ч 13 м 0 с 43 ч 13 м 0 с | 6 |
24 | Юрий Онуфриенко | ![]() Россия | ![]() | 1 д 18 ч 23 м 0 с 42 ч 23 м 0 с | 8 |
25 | Кристина Кох | ![]() США | ![]() | 1 д 18 ч 15 м 0 с 42 ч 15 м 0 с | 6 |
26 | Ричард Линнехан | ![]() США | ![]() | 1 д 18 ч 12 м 0 с 42 ч 12 м 0 с | 6 |
27 | Сергей Авдеев | ![]() Россия | ![]() | 1 д 17 ч 58 м 0 с 41 ч 58 м 0 с | 10 |
28 | Дэвид Вольф | ![]() США | ![]() | 1 д 17 ч 56 м 0 с 41 ч 56 м 0 с | 7 |
29 | Талгат Мусабаев | ![]() Казахстан | ![]() | 1 д 17 ч 13 м 0 с 41 ч 13 м 0 с | 7 |
30 | Пирс Селлерс | ![]() США | ![]() | 1 д 17 ч 9 м 0 с 41 ч 9 м 0 с | 6 |
31 | Сергей Крикалёв | ![]() СССР | ![]() | 1 д 16 ч 39 м 1 с 40 ч 39 м 1 с | 8 |
32 | Тома Песке | ![]() Франция | ![]() | 1 д 15 ч 54 м 0 с 39 ч 54 м 0 с | 6 |
33 | Дэниел Тани | ![]() США | ![]() | 1 д 15 ч 11 м 0 с 39 ч 11 м 0 с | 6 |
34 | Геннадий Падалка | ![]() Россия | ![]() | 1 д 14 ч 33 м 0 с 38 ч 33 м 0 с | 10 |
35 | Виктор Афанасьев | ![]() СССР | ![]() | 1 д 14 ч 33 м 0 с 38 ч 33 м 0 с | 7 |
36 | Клейтон Андерсон | ![]() США | ![]() | 1 д 14 ч 28 м 0 с 38 ч 28 м 0 с | 6 |
37 | Павел Виноградов | ![]() Россия | ![]() | 1 д 14 ч 26 м 0 с 38 ч 26 м 0 с | 7 |
38 | Владимир Дежуров | ![]() Россия | ![]() | 1 д 13 ч 39 м 0 с 37 ч 39 м 0 с | 9 |
39 | Олег Котов | ![]() Россия | ![]() | 1 д 12 ч 51 м 0 с 36 ч 51 м 0 с | 6 |
40 | Рекс Уолхайм | ![]() США | ![]() | 1 д 12 ч 23 м 0 с 36 ч 23 м 0 с | 5 |
41 | Лерой Чиао | ![]() США | ![]() | 1 д 12 ч 16 м 0 с 36 ч 16 м 0 с | 6 |
42 | Юрий Маленченко | ![]() Россия | ![]() | 1 д 10 ч 50 м 0 с 34 ч 50 м 0 с | 6 |
43 | Олег Артемьев | ![]() Россия | ![]() | 1 д 10 ч 39 м 0 с 34 ч 39 м 0 с | 5 |
44 | Муса Манаров | ![]() СССР | ![]() | 1 д 10 ч 32 м 0 с 34 ч 32 м 0 с | 7 |
45 | Джон Оливас | ![]() США | ![]() | 1 д 10 ч 28 м 0 с 34 ч 28 м 0 с | 5 |
46 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | ![]() США | ![]() | 1 д 9 ч 42 м 0 с 33 ч 42 м 0 с | 5 |
47 | Лука Пармитано | ![]() Италия | ![]() | 1 д 9 ч 9 м 0 с 33 ч 9 м 0 с | 6 |
48 | Майкл Форман | ![]() США | ![]() | 1 д 8 ч 20 м 0 с 32 ч 20 м 0 с | 5 |
49 | Олег Кононенко | ![]() Россия | ![]() | 1 д 8 ч 13 м 0 с 32 ч 13 м 0 с | 5 |
50 | Ричард Арнольд | ![]() США | ![]() | 1 д 8 ч 4 м 0 с 32 ч 4 м 0 с | 5 |
51 | Майкл Хопкинс | ![]() США | ![]() | 1 д 8 ч 1 м 0 с 32 ч 1 м 0 с | 5 |
52 | Рэндольф Брезник | ![]() США | ![]() | 1 д 8 ч 0 м 0 с 32 ч 0 м 0 с | 5 |
53 | Джеффри Уильямс | ![]() США | ![]() | 1 д 7 ч 55 м 0 с 31 ч 55 м 0 с | 5 |
54 | Кристер Фуглесанг | ![]() Швеция | ![]() | 1 д 7 ч 54 м 0 с 31 ч 54 м 0 с | 5 |
55 | Александр Серебров | ![]() СССР | ![]() | 1 д 7 ч 49 м 0 с 31 ч 49 м 0 с | 10 |
56 | Анатолий Арцебарский | ![]() СССР | ![]() | 1 д 7 ч 29 м 0 с 31 ч 29 м 0 с | 6 |
57 | Леонид Кизим | ![]() СССР | ![]() | 1 д 7 ч 21 м 0 с 31 ч 21 м 0 с | 8 |
58 | Владимир Соловьёв | ![]() СССР | ![]() | 1 д 7 ч 21 м 0 с 31 ч 21 м 0 с | 8 |
59 | Томас Маршбёрн | ![]() США | ![]() | 1 д 7 ч 1 м 0 с 31 ч 1 м 0 с | 5 |
60 | Майкл Массимино | ![]() США | ![]() | 1 д 6 ч 44 м 0 с 30 ч 44 м 0 с | 4 |
61 | Юрий Усачев | ![]() Россия | ![]() | 1 д 6 ч 40 м 0 с 30 ч 40 м 0 с | 7 |
62 | Джеймс Рейли | ![]() США | ![]() | 1 д 6 ч 39 м 0 с 30 ч 39 м 0 с | 5 |
63 | Майкл Гуд | ![]() США | ![]() | 1 д 5 ч 53 м 0 с 29 ч 53 м 0 с | 4 |
64 | Пётр Дубров | ![]() Россия | ![]() | 1 д 5 ч 49 м 0 с 29 ч 49 м 0 с | 4 |
65 | Томас Эйкерс | ![]() США | ![]() | 1 д 5 ч 39 м 0 с 29 ч 39 м 0 с | 4 |
66 | Акихико Хошиде | ![]() Япония | ![]() | 1 д 4 ч 17 м 0 с 28 ч 17 м 0 с | 4 |
67 | Александр Мисуркин | ![]() Россия | ![]() | 1 д 4 ч 14 м 0 с 28 ч 14 м 0 с | 4 |
68 | Стивен Свэнсон | ![]() США | ![]() | 1 д 3 ч 58 м 0 с 27 ч 58 м 0 с | 5 |
69 | Сергей Рязанский | ![]() Россия | ![]() | 1 д 3 ч 39 м 0 с 27 ч 39 м 0 с | 4 |
70 | Рональд Гаран | ![]() США | ![]() | 1 д 3 ч 3 м 0 с 27 ч 3 м 0 с | 4 |
71 | Соичи Ногучи | ![]() Япония | ![]() | 1 д 3 ч 1 м 0 с 27 ч 1 м 0 с | 4 |
72 | Кэтлин Рубинс | ![]() США | ![]() | 1 д 2 ч 46 м 0 с 26 ч 46 м 0 с | 4 |
73 | Марк Ванде Хай | ![]() США | ![]() | 1 д 2 ч 42 м 0 с 26 ч 42 м 0 с | 4 |
74 | Франклин Масгрэйв | ![]() США | ![]() | 1 д 2 ч 12 м 0 с 26 ч 12 м 0 с | 4 |
75 | Виктор Гловер | ![]() США | ![]() | 1 д 2 ч 7 м 0 с 26 ч 7 м 0 с | 4 |
76 | Марк Ли | ![]() США | ![]() | 1 д 2 ч 1 м 0 с 26 ч 1 м 0 с | 4 |
77 | Дэниел Бэрри | ![]() США | ![]() | 1 д 1 ч 38 м 0 с 25 ч 38 м 0 с | 4 |
78 | Барри Уилмор | ![]() США | ![]() | 1 д 1 ч 36 м 0 с 25 ч 36 м 0 с | 4 |
79 | Михаил Тюрин | ![]() Россия | ![]() | 1 д 1 ч 32 м 0 с 25 ч 32 м 0 с | 5 |
80 | Патрик Форрестер | ![]() США | ![]() | 1 д 1 ч 30 м 0 с 25 ч 30 м 0 с | 4 |
81 | Джеффри Хоффман | ![]() США | ![]() | 1 д 1 ч 8 м 0 с 25 ч 8 м 0 с | 4 |
82 | Уильям МакАртур | ![]() США | ![]() | 1 д 0 ч 21 м 0 с 24 ч 21 м 0 с | 4 |
83 | Юджин Сернан | ![]() США | ![]() | 1 д 0 ч 11 м 0 с 24 ч 11 м 0 с | 4 |
84 | Александр Калери | ![]() Россия | ![]() | 0 д 23 ч 24 м 0 с 23 ч 24 м 0 с | 5 |
85 | Сергей Волков | ![]() Россия | ![]() | 0 д 23 ч 20 м 0 с 23 ч 20 м 0 с | 4 |
86 | Майкл Гернхардт | ![]() США | ![]() | 0 д 23 ч 12 м 0 с 23 ч 12 м 0 с | 4 |
87 | Харрисон Шмитт | ![]() США | ![]() | 0 д 23 ч 10 м 0 с 23 ч 10 м 0 с | 4 |
88 | Трейси Колдуэлл Дайсон | ![]() США | ![]() | 0 д 22 ч 49 м 0 с 22 ч 49 м 0 с | 3 |
89 | Джеймс Восс | ![]() США | ![]() | 0 д 22 ч 45 м 0 с 22 ч 45 м 0 с | 4 |
90 | Майкл Фоэл | ![]() США | ![]() | 0 д 22 ч 44 м 0 с 22 ч 44 м 0 с | 4 |
91 | Олег Новицкий | ![]() Россия | ![]() | 0 д 22 ч 38 м 0 с 22 ч 38 м 0 с | 3 |
92 | Валерий Корзун | ![]() Россия | ![]() | 0 д 22 ч 9 м 0 с 22 ч 9 м 0 с | 4 |
93 | Джессика Меир | ![]() США | ![]() | 0 д 21 ч 44 м 0 с 21 ч 44 м 0 с | 3 |
94 | Геннадий Стрекалов | ![]() СССР | ![]() | 0 д 21 ч 44 м 0 с 21 ч 44 м 0 с | 6 |
95 | Антон Шкаплеров | ![]() Россия | ![]() | 0 д 21 ч 39 м 0 с 21 ч 39 м 0 с | 3 |
96 | Чарльз Дьюк | ![]() США | ![]() | 0 д 21 ч 38 м 0 с 21 ч 38 м 0 с | 4 |
97 | Гарретт Райсман | ![]() США | ![]() | 0 д 21 ч 12 м 0 с 21 ч 12 м 0 с | 3 |
98 | Кэтрин Торнтон | ![]() США | ![]() | 0 д 21 ч 10 м 0 с 21 ч 10 м 0 с | 3 |
99 | Дэвид Скотт | ![]() США | ![]() | 0 д 20 ч 30 м 0 с 20 ч 30 м 0 с | 5 |
100 | Джон Янг | ![]() США | ![]() | 0 д 20 ч 14 м 0 с 20 ч 14 м 0 с | 3 |
101 | Стивен Робинсон | ![]() США | ![]() | 0 д 20 ч 5 м 0 с 20 ч 5 м 0 с | 3 |
102 | Тайлер Хейг | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 56 м 0 с 19 ч 56 м 0 с | 3 |
103 | Джон Херрингтон | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 55 м 0 с 19 ч 55 м 0 с | 3 |
104 | Питер Уайсофф | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 53 м 0 с 19 ч 53 м 0 с | 3 |
105 | Томас Джонс | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 48 м 0 с 19 ч 48 м 0 с | 3 |
106 | Джозеф Акаба | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 46 м 0 с 19 ч 46 м 0 с | 3 |
107 | Александр Викторенко | ![]() СССР | ![]() | 0 д 19 ч 39 м 0 с 19 ч 39 м 0 с | 6 |
108 | Уинстон Скотт | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 36 м 0 с 19 ч 36 м 0 с | 3 |
109 | Филипп Перрин | ![]() Франция | ![]() | 0 д 19 ч 31 м 0 с 19 ч 31 м 0 с | 3 |
110 | Франклин Чанг-Диаз | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 31 м 0 с 19 ч 31 м 0 с | 3 |
111 | Карлос Норьега | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 20 м 0 с 19 ч 20 м 0 с | 3 |
112 | Джеймс Ирвин | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 14 м 0 с 19 ч 14 м 0 с | 4 |
113 | Василий Циблиев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 19 ч 10 м 0 с 19 ч 10 м 0 с | 6 |
114 | Терри Виртс | ![]() США | ![]() | 0 д 19 ч 2 м 0 с 19 ч 2 м 0 с | 3 |
115 | Карл Уолз | ![]() США | ![]() | 0 д 18 ч 55 м 0 с 18 ч 55 м 0 с | 3 |
116 | Владимир Титов | ![]() СССР | ![]() | 0 д 18 ч 48 м 0 с 18 ч 48 м 0 с | 4 |
117 | Грегори Харбо | ![]() США | ![]() | 0 д 18 ч 29 м 0 с 18 ч 29 м 0 с | 3 |
118 | Скотт Келли | ![]() США | ![]() | 0 д 18 ч 20 м 0 с 18 ч 20 м 0 с | 3 |
119 | Николас Патрик | ![]() США | ![]() | 0 д 18 ч 14 м 0 с 18 ч 14 м 0 с | 3 |
120 | Дейфидд Уильямс | ![]() Канада | ![]() | 0 д 17 ч 47 м 0 с 17 ч 47 м 0 с | 3 |
121 | Пьер Туот | ![]() США | ![]() | 0 д 17 ч 42 м 0 с 17 ч 42 м 0 с | 3 |
122 | Ричард Хиб | ![]() США | ![]() | 0 д 17 ч 42 м 0 с 17 ч 42 м 0 с | 3 |
123 | Джеймс ван Хофтен | ![]() США | ![]() | 0 д 17 ч 2 м 0 с 17 ч 2 м 0 с | 4 |
124 | Олег Скрипочка | ![]() Россия | ![]() | 0 д 16 ч 41 м 0 с 16 ч 41 м 0 с | 3 |
125 | Джералд Карр | ![]() США | ![]() | 0 д 15 ч 55 м 0 с 15 ч 55 м 0 с | 3 |
126 | Сергей Прокопьев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 15 ч 31 м 0 с 15 ч 31 м 0 с | 2 |
127 | Стэнли Лав | ![]() США | ![]() | 0 д 15 ч 23 м 0 с 15 ч 23 м 0 с | 2 |
128 | Эдвард Гибсон | ![]() США | ![]() | 0 д 15 ч 12 м 0 с 15 ч 12 м 0 с | 3 |
129 | Кьелл Линдгрен | ![]() США | ![]() | 0 д 15 ч 4 м 0 с 15 ч 4 м 0 с | 2 |
130 | Крис Хэдфилд | ![]() Канада | ![]() | 0 д 14 ч 53 м 0 с 14 ч 53 м 0 с | 2 |
131 | Денис Матвеев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 14 ч 19 м 0 с 14 ч 19 м 0 с | 2 |
132 | Томас Райтер | ![]() Германия | ![]() | 0 д 14 ч 11 м 0 с 14 ч 11 м 0 с | 3 |
133 | Ли Морин | ![]() США | ![]() | 0 д 14 ч 7 м 0 с 14 ч 7 м 0 с | 2 |
134 | Уильям Поуг | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 49 м 0 с 13 ч 49 м 0 с | 2 |
135 | Раджа Чари | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 48 м 0 с 13 ч 48 м 0 с | 2 |
136 | Грегори Шэмитофф | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 43 м 0 с 13 ч 43 м 0 с | 2 |
137 | Тимоти Копра | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 41 м 0 с 13 ч 41 м 0 с | 3 |
138 | Оуэн Гэрриотт | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 41 м 0 с 13 ч 41 м 0 с | 3 |
139 | Кайла Бэррон | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 26 м 0 с 13 ч 26 м 0 с | 2 |
140 | Дональд Петтит | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 17 м 0 с 13 ч 17 м 0 с | 2 |
141 | Кеннет Бауэрсокс | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 17 м 0 с 13 ч 17 м 0 с | 2 |
142 | Энн МакКлейн | ![]() США | ![]() | 0 д 13 ч 8 м 0 с 13 ч 8 м 0 с | 2 |
143 | Лю Бомин | ![]() Китай | ![]() | 0 д 12 ч 55 м 0 с 12 ч 55 м 0 с | 3 |
144 | Чжай Чжиган | ![]() Китай | ![]() | 0 д 12 ч 50 м 0 с 12 ч 50 м 0 с | 3 |
145 | Алвин Дрю | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 48 м 0 с 12 ч 48 м 0 с | 2 |
146 | Грегори Вайсман | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 47 м 0 с 12 ч 47 м 0 с | 2 |
147 | Чарльз Конрад | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 46 м 0 с 12 ч 46 м 0 с | 4 |
148 | Геннадий Манаков | ![]() СССР | ![]() | 0 д 12 ч 43 м 0 с 12 ч 43 м 0 с | 3 |
149 | Такао Дои | ![]() Япония | ![]() | 0 д 12 ч 42 м 0 с 12 ч 42 м 0 с | 2 |
150 | Александр Скворцов | ![]() Россия | ![]() | 0 д 12 ч 34 м 0 с 12 ч 34 м 0 с | 2 |
151 | Роберт Сэтчер | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 19 м 0 с 12 ч 19 м 0 с | 2 |
152 | Шервуд Спринг | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 13 м 0 с 12 ч 13 м 0 с | 2 |
153 | Михаил Корниенко | ![]() Россия | ![]() | 0 д 12 ч 13 м 0 с 12 ч 13 м 0 с | 2 |
154 | Роберт Стюарт | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 12 м 0 с 12 ч 12 м 0 с | 2 |
155 | Брюс МакКэндлесс | ![]() США | ![]() | 0 д 12 ч 12 м 0 с 12 ч 12 м 0 с | 2 |
156 | Уильям Фишер | ![]() США | ![]() | 0 д 11 ч 46 м 0 с 11 ч 46 м 0 с | 2 |
157 | Дэниел Бёрш | ![]() США | ![]() | 0 д 11 ч 46 м 0 с 11 ч 46 м 0 с | 2 |
158 | Джозеф Аллен | ![]() США | ![]() | 0 д 11 ч 42 м 0 с 11 ч 42 м 0 с | 2 |
159 | Дейл Гарднер | ![]() США | ![]() | 0 д 11 ч 42 м 0 с 11 ч 42 м 0 с | 2 |
160 | Валерий Токарев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 11 ч 5 м 0 с 11 ч 5 м 0 с | 2 |
161 | Джек Лусма | ![]() США | ![]() | 0 д 11 ч 0 м 0 с 11 ч 0 м 0 с | 2 |
162 | Александр Баландин | ![]() СССР | ![]() | 0 д 10 ч 31 м 0 с 10 ч 31 м 0 с | 2 |
163 | Юрий Лончаков | ![]() Россия | ![]() | 0 д 10 ч 27 м 0 с 10 ч 27 м 0 с | 2 |
164 | Алан Бин | ![]() США | ![]() | 0 д 10 ч 26 м 0 с 10 ч 26 м 0 с | 3 |
165 | Линда Годвин | ![]() США | ![]() | 0 д 10 ч 14 м 0 с 10 ч 14 м 0 с | 2 |
166 | Дмитрий Кондратьев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 10 ч 14 м 0 с 10 ч 14 м 0 с | 2 |
167 | Джером Апт | ![]() США | ![]() | 0 д 10 ч 13 м 0 с 10 ч 13 м 0 с | 2 |
168 | Юрий Романенко | ![]() СССР | ![]() | 0 д 10 ч 11 м 0 с 10 ч 11 м 0 с | 4 |
169 | Александр Волков | ![]() СССР | ![]() | 0 д 10 ч 9 м 0 с 10 ч 9 м 0 с | 2 |
170 | Александр Самокутяев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 10 ч 1 м 0 с 10 ч 1 м 0 с | 2 |
171 | Александр Полещук | ![]() Россия | ![]() | 0 д 9 ч 58 м 0 с 9 ч 58 м 0 с | 2 |
172 | Салижан Шарипов | ![]() Россия | ![]() | 0 д 9 ч 58 м 0 с 9 ч 58 м 0 с | 2 |
173 | Алан Шепард | ![]() США | ![]() | 0 д 9 ч 23 м 0 с 9 ч 23 м 0 с | 2 |
174 | Эдгар Митчелл | ![]() США | ![]() | 0 д 9 ч 23 м 0 с 9 ч 23 м 0 с | 2 |
175 | Максим Сураев | ![]() Россия | ![]() | 0 д 9 ч 22 м 0 с 9 ч 22 м 0 с | 2 |
176 | Сюзан Хелмс | ![]() США | ![]() | 0 д 8 ч 56 м 0 с 8 ч 56 м 0 с | 1 |
177 | Александр Лавейкин | ![]() СССР | ![]() | 0 д 8 ч 43 м 0 с 8 ч 43 м 0 с | 3 |
178 | Владимир Джанибеков | ![]() СССР | ![]() | 0 д 8 ч 40 м 0 с 8 ч 40 м 0 с | 2 |
179 | Клод Никольер | ![]() Швейцария | ![]() | 0 д 8 ч 10 м 0 с 8 ч 10 м 0 с | 1 |
180 | Эдвин Олдрин | ![]() США | ![]() | 0 д 8 ч 2 м 0 с 8 ч 2 м 0 с | 4 |
181 | Тамара Джерниган | ![]() США | ![]() | 0 д 7 ч 45 м 0 с 7 ч 45 м 0 с | 1 |
182 | Скотт Тингл | ![]() США | ![]() | 0 д 7 ч 24 м 0 с 7 ч 24 м 0 с | 1 |
183 | Стивен МакЛин | ![]() Канада | ![]() | 0 д 7 ч 11 м 0 с 7 ч 11 м 0 с | 1 |
184 | Дэниел Бёрбэнк | ![]() США | ![]() | 0 д 7 ч 11 м 0 с 7 ч 11 м 0 с | 1 |
185 | Владимир Ляхов | ![]() СССР | ![]() | 0 д 7 ч 8 м 0 с 7 ч 8 м 0 с | 3 |
186 | Джек Фишер | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 59 м 0 с 6 ч 59 м 0 с | 2 |
187 | Маттиас Маурер | ![]() Германия | ![]() | 0 д 6 ч 54 м 0 с 6 ч 54 м 0 с | 1 |
188 | Карл Мид | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 51 м 0 с 6 ч 51 м 0 с | 1 |
189 | Сергей Кудь-Сверчков | ![]() Россия | ![]() | 0 д 6 ч 48 м 0 с 6 ч 48 м 0 с | 1 |
190 | Сергей Рыжиков | ![]() Россия | ![]() | 0 д 6 ч 48 м 0 с 6 ч 48 м 0 с | 1 |
191 | Тан Хунбо | ![]() Китай | ![]() | 0 д 6 ч 46 м 0 с 6 ч 46 м 0 с | 1 |
192 | Ханс Шлегель | ![]() Германия | ![]() | 0 д 6 ч 45 м 0 с 6 ч 45 м 0 с | 1 |
193 | Роман Романенко | ![]() Россия | ![]() | 0 д 6 ч 38 м 0 с 6 ч 38 м 0 с | 1 |
194 | Николь Стотт | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 35 м 0 с 6 ч 35 м 0 с | 1 |
195 | Давид Сент-Жак | ![]() Канада | ![]() | 0 д 6 ч 29 м 0 с 6 ч 29 м 0 с | 1 |
196 | Ван Япин | ![]() Китай | ![]() | 0 д 6 ч 25 м 0 с 6 ч 25 м 0 с | 1 |
197 | Пол Ричардс | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 21 м 0 с 6 ч 21 м 0 с | 1 |
198 | Эндрю Томас | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 21 м 0 с 6 ч 21 м 0 с | 1 |
199 | Жан-Пьер Эньере | ![]() Франция | ![]() | 0 д 6 ч 19 м 0 с 6 ч 19 м 0 с | 1 |
200 | Эдвард Лу | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 14 м 0 с 6 ч 14 м 0 с | 1 |
201 | Александер Герст | ![]() Германия | ![]() | 0 д 6 ч 13 м 0 с 6 ч 13 м 0 с | 1 |
202 | Е Гуанфу | ![]() Китай | ![]() | 0 д 6 ч 11 м 0 с 6 ч 11 м 0 с | 1 |
203 | Майкл Клиффорд | ![]() США | ![]() | 0 д 6 ч 2 м 0 с 6 ч 2 м 0 с | 1 |
204 | Алексей Овчинин | ![]() Россия | ![]() | 0 д 6 ч 1 м 0 с 6 ч 1 м 0 с | 1 |
205 | Жан-Лу Кретьен | ![]() Франция | ![]() | 0 д 5 ч 57 м 0 с 5 ч 57 м 0 с | 1 |
206 | Норишиги Канаи | ![]() Япония | ![]() | 0 д 5 ч 57 м 0 с 5 ч 57 м 0 с | 1 |
207 | Не Хайшэн | ![]() Китай | ![]() | 0 д 5 ч 55 м 0 с 5 ч 55 м 0 с | 1 |
208 | Дэвид Лоу | ![]() США | ![]() | 0 д 5 ч 50 м 0 с 5 ч 50 м 0 с | 1 |
209 | Александр Александров | ![]() СССР | ![]() | 0 д 5 ч 45 м 0 с 5 ч 45 м 0 с | 2 |
210 | Сергей Трещёв | ![]() Россия | ![]() | 0 д 5 ч 21 м 0 с 5 ч 21 м 0 с | 1 |
211 | Джордж Нельсон | ![]() США | ![]() | 0 д 5 ч 16 м 0 с 5 ч 16 м 0 с | 2 |
212 | Майкл Барратт | ![]() США | ![]() | 0 д 5 ч 6 м 0 с 5 ч 6 м 0 с | 2 |
213 | Фрэнк Калбертсон | ![]() США | ![]() | 0 д 5 ч 4 м 0 с 5 ч 4 м 0 с | 1 |
214 | Сергей Залётин | ![]() Россия | ![]() | 0 д 5 ч 3 м 0 с 5 ч 3 м 0 с | 1 |
215 | Виктор Савиных | ![]() СССР | ![]() | 0 д 5 ч 0 м 0 с 5 ч 0 м 0 с | 1 |
216 | Джон Филлипс | ![]() США | ![]() | 0 д 4 ч 58 м 1 с 4 ч 58 м 1 с | 1 |
217 | Джерри Линенджер | ![]() США | ![]() | 0 д 4 ч 57 м 0 с 4 ч 57 м 0 с | 1 |
218 | Тимоти Пик | ![]() Великобритания | ![]() | 0 д 4 ч 53 м 0 с 4 ч 53 м 0 с | 1 |
219 | Бернард Хэррис | ![]() США | ![]() | 0 д 4 ч 39 м 0 с 4 ч 39 м 0 с | 1 |
220 | Марио Рунко | ![]() США | ![]() | 0 д 4 ч 28 м 0 с 4 ч 28 м 0 с | 1 |
221 | Дональд Петерсон | ![]() США | ![]() | 0 д 4 ч 10 м 0 с 4 ч 10 м 0 с | 1 |
222 | Юрий Гидзенко | ![]() Россия | ![]() | 0 д 3 ч 43 м 0 с 3 ч 43 м 0 с | 2 |
223 | Светлана Савицкая | ![]() СССР | ![]() | 0 д 3 ч 40 м 0 с 3 ч 40 м 0 с | 1 |
224 | Дэвид Листма | ![]() США | ![]() | 0 д 3 ч 29 м 0 с 3 ч 29 м 0 с | 1 |
225 | Кэтрин Салливэн | ![]() США | ![]() | 0 д 3 ч 29 м 0 с 3 ч 29 м 0 с | 1 |
226 | Джозеф Кервин | ![]() США | ![]() | 0 д 3 ч 25 м 0 с 3 ч 25 м 0 с | 1 |
227 | Стэнли Григгс | ![]() США | ![]() | 0 д 3 ч 6 м 0 с 3 ч 6 м 0 с | 1 |
228 | Ричард Гордон | ![]() США | ![]() | 0 д 2 ч 41 м 0 с 2 ч 41 м 0 с | 2 |
229 | Анатолий Березовой | ![]() СССР | ![]() | 0 д 2 ч 33 м 0 с 2 ч 33 м 0 с | 1 |
