
Вирджил Гриссом

Гордон Купер

Владимир Комаров

Фрэнк Борман

Джеймс МакДивитт

Нил Армстронг

Майкл Коллинз
| two | three four five six seven | 
| Имя | Страна | 1-й полёт | 2-й полёт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вирджил Гриссом |  USA | 21.07.1961 | 23.03.1965 | 
| 2 | Гордон Купер |  USA | 15.05.1963 | 21.08.1965 | 
| 3 | Владимир Комаров |  USSR | 12.10.1964 | 23.04.1967 | 
| 4 | Фрэнк Борман |  USA | 04.12.1965 | 21.12.1968 | 
| 5 | Джеймс МакДивитт |  USA | 03.06.1965 | 03.03.1969 | 
| 6 | Нил Армстронг |  USA | 16.03.1966 | 16.07.1969 | 
| 7 | Майкл Коллинз |  USA | 18.07.1966 | 16.07.1969 | 
| 8 | Эдвин Олдрин |  USA | 11.11.1966 | 16.07.1969 | 
| 9 | Ричард Гордон |  USA | 12.09.1966 | 14.11.1969 | 
| 10 | Андриан Николаев |  USSR | 11.08.1962 | 01.06.1970 | 
| 11 | Алан Шепард |  USA | 05.05.1961 | 31.01.1971 | 
| 12 | Владислав Волков |  USSR | 12.10.1969 | 06.06.1971 | 
| 13 | Алан Бин |  USA | 14.11.1969 | 28.07.1973 | 
| 14 | Павел Попович |  USSR | 12.08.1962 | 03.07.1974 | 
| 15 | Анатолий Филипченко |  USSR | 12.10.1969 | 02.12.1974 | 
| 16 | Виталий Севастьянов |  USSR | 01.06.1970 | 24.05.1975 | 
| 17 | Алексей Леонов |  USSR | 18.03.1965 | 15.07.1975 | 
| 18 | Борис Волынов |  USSR | 15.01.1969 | 06.07.1976 | 
| 19 | Алексей Губарев |  USSR | 11.01.1975 | 02.03.1978 | 
| 20 | Владимир Аксёнов |  USSR | 15.09.1976 | 05.06.1980 | 
| 21 | Джек Лусма |  USA | 28.07.1973 | 22.03.1982 | 
| 22 | Валентин Лебедев |  USSR | 18.12.1973 | 13.05.1982 | 
| 23 | Александр Иванченков |  USSR | 15.06.1978 | 24.06.1982 | 
| 24 | Пол Вейтц |  USA | 25.05.1973 | 04.04.1983 | 
| 25 | Ричард Трули |  USA | 12.11.1981 | 30.08.1983 | 
| 26 | Оуэн Гэрриотт |  USA | 28.07.1973 | 29.11.1983 | 
| 27 | Юрий Малышев |  USSR | 05.06.1980 | 03.04.1984 | 
| 28 | Светлана Савицкая |  USSR | 19.08.1982 | 17.07.1984 | 
| 29 | Салли Райд |  USA | 18.06.1983 | 05.10.1984 | 
| 30 | Джозеф Аллен |  USA | 11.11.1982 | 08.11.1984 | 
| 31 | Дейл Гарднер |  USA | 30.08.1983 | 08.11.1984 | 
| 32 | Роберт Овермайер |  USA | 11.11.1982 | 29.04.1985 | 
| 33 | Уильям Торнтон |  USA | 30.08.1983 | 29.04.1985 | 
| 34 | Джон Фабиан |  USA | 18.06.1983 | 17.06.1985 | 
| 35 | Чарльз Фуллертон |  USA | 22.03.1982 | 29.07.1985 | 
| 36 | Джеймс ван Хофтен |  USA | 06.04.1984 | 27.08.1985 | 
| 37 | Джо Энгл |  USA | 12.11.1981 | 27.08.1985 | 
| 38 | Роберт Стюарт |  USA | 03.02.1984 | 03.10.1985 | 
| 39 | Владимир Соловьёв |  USSR | 08.02.1984 | 13.03.1986 | 
| 40 | Александр Александров |  USSR | 27.06.1983 | 22.07.1987 | 
| 41 | Мэри Клив |  USA | 27.11.1985 | 04.05.1989 | 
| 42 | Дональд Уильямс |  USA | 12.04.1985 | 18.10.1989 | 
| 43 | Брюс МакКэндлесс |  USA | 03.02.1984 | 24.04.1990 | 
| 44 | Роберт Спрингер |  USA | 13.03.1989 | 15.11.1990 | 
| 45 | Муса Манаров |  USSR | 21.12.1987 | 02.12.1990 | 
| 46 | Роберт Паркер |  USA | 29.11.1983 | 02.12.1990 | 
| 47 | Гай Гарднер |  USA | 02.12.1988 | 02.12.1990 | 
| 48 | Джеймс Бейгян |  USA | 13.03.1989 | 05.06.1991 | 
| 49 | Брайан О'Коннор |  USA | 27.11.1985 | 05.06.1991 | 
| 50 | Джеймс Адамсон |  USA | 08.08.1989 | 02.08.1991 | 
| 51 | Марк Браун |  USA | 08.08.1989 | 13.09.1991 | 
| 52 | Байрон Лихтенберг |  USA | 29.11.1983 | 24.03.1992 | 
| 53 | Брюс Мелник |  USA | 06.10.1990 | 07.05.1992 | 
| 54 | Чарльз Вич |  USA | 28.04.1991 | 22.10.1992 | 
| 55 | Геннадий Манаков |  USSR | 01.08.1990 | 24.01.1993 | 
| 56 | Валерий Поляков |  USSR | 29.08.1988 | 08.01.1994 | 
| 57 | Кеннет Райтлер |  USA | 13.09.1991 | 03.02.1994 | 
| 58 | Сидней Гутьерреc |  USA | 05.06.1991 | 09.04.1994 | 
| 59 | Ллойд Хэммонд |  USA | 28.04.1991 | 09.09.1994 | 
| 60 | Бернард Хэррис |  USA | 26.04.1993 | 03.02.1995 | 
| 61 | Сэмюэль Дурранс |  USA | 02.12.1990 | 02.03.1995 | 
| 62 | Рональд Паризе |  USA | 02.12.1990 | 02.03.1995 | 
| 63 | Рональд Сега |  USA | 03.02.1994 | 22.03.1996 | 
| 64 | Джерри Линенджер |  USA | 09.09.1994 | 12.01.1997 | 
| 65 | Василий Циблиев |  Russia | 02.07.1993 | 10.02.1997 | 
| 66 | Елена Кондакова |  Russia | 03.10.1994 | 15.05.1997 | 
| 67 | Роджер Крауч |  USA | 04.04.1997 | 01.07.1997 | 
| 68 | Грегори Линтерис |  USA | 04.04.1997 | 01.07.1997 | 
| 69 | Сюзан Стилл-Килрайн |  USA | 04.04.1997 | 01.07.1997 | 
| 70 | Уинстон Скотт |  USA | 11.01.1996 | 19.11.1997 | 
| 71 | Чиаки Наито-Мукаи |  Japan | 08.07.1994 | 29.10.1998 | 
| 72 | Джон Гленн |  USA | 20.02.1962 | 29.10.1998 | 
| 73 | Жан-Пьер Эньере |  France | 02.07.1993 | 20.02.1999 | 
| 74 | Мишель Тонини |  France | 27.07.1992 | 23.07.1999 | 
| 75 | Мамору Мори |  Japan | 12.09.1992 | 11.02.2000 | 
| 76 | Мэри Вебер |  USA | 07.07.1995 | 19.05.2000 | 
| 77 | Карлос Норьега |  USA | 15.05.1997 | 01.12.2000 | 
| 78 | Умберто Гуидони |  Italy | 22.02.1996 | 19.04.2001 | 
| 79 | Юрий Батурин |  Russia | 13.08.1998 | 28.04.2001 | 
| 80 | Владимир Дежуров |  Russia | 14.03.1995 | 10.08.2001 | 
| 81 | Клоди Андре-Деэ |  France | 17.08.1996 | 21.10.2001 | 
| 82 | Юрий Онуфриенко |  Russia | 21.02.1996 | 05.12.2001 | 
| 83 | Валерий Корзун |  Russia | 17.08.1996 | 05.06.2002 | 
| 84 | Сергей Залётин |  Russia | 04.04.2000 | 30.10.2002 | 
| 85 | Пол Локарт |  USA | 05.06.2002 | 24.11.2002 | 
| 86 | Майкл Андерсон |  USA | 22.01.1998 | 16.01.2003 | 
| 87 | Калпана Чаула |  USA | 19.11.1997 | 16.01.2003 | 
| 88 | Рик Хазбэнд |  USA | 27.05.1999 | 16.01.2003 | 
| 89 | Педро Дуке |  Spain | 29.10.1998 | 18.10.2003 | 
| 90 | Салижан Шарипов |  Russia | 22.01.1998 | 14.10.2004 | 
| 91 | Джеймс Келли |  USA | 08.03.2001 | 26.07.2005 | 
| 92 | Валерий Токарев |  Russia | 27.05.1999 | 01.10.2005 | 
| 93 | Томас Райтер |  Germany | 03.09.1995 | 04.07.2006 | 
| 94 | Дейфидд Уильямс |  Canada | 17.04.1998 | 08.08.2007 | 
| 95 | Дэниел Тани |  USA | 05.12.2001 | 23.10.2007 | 
| 96 | Ханс Шлегель |  Germany | 26.04.1993 | 10.01.2008 | 
| 97 | Стивен Фрик |  USA | 08.04.2002 | 10.01.2008 | 
| 98 | Леопольд Эйартс |  France | 29.01.1998 | 10.01.2008 | 
| 99 | Такао Дои |  Japan | 19.11.1997 | 11.03.2008 | 
| 100 | Стивен МакЛин |  Canada | 22.10.1992 | 09.09.2008 | 
| 101 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер |  USA | 09.09.2006 | 15.11.2008 | 
| 102 | Ли Аршамбо |  USA | 08.06.2007 | 15.03.2009 | 
| 103 | Чарльз Симони |  USA | 07.04.2007 | 26.03.2009 | 
| 104 | Майкл Массимино |  USA | 01.03.2002 | 11.05.2009 | 
| 105 | Франк Де Винне |  Belgium | 30.10.2002 | 27.05.2009 | 
| 106 | Роберт Тирск |  Canada | 20.06.1996 | 27.05.2009 | 
| 107 | Джули Пайетт |  Canada | 27.05.1999 | 13.06.2009 | 
| 108 | Кристер Фуглесанг |  Sweden | 10.12.2006 | 29.08.2009 | 
| 109 | Джон Оливас |  USA | 08.06.2007 | 29.08.2009 | 
| 110 | Майкл Форман |  USA | 11.03.2008 | 16.11.2009 | 
| 111 | Леланд Мелвин |  USA | 07.02.2008 | 16.11.2009 | 
| 112 | Николас Патрик |  USA | 10.12.2006 | 08.02.2010 | 
| 113 | Джордж Замка |  USA | 23.10.2007 | 08.02.2010 | 
| 114 | Кэтрин Хайр |  USA | 17.04.1998 | 08.02.2010 | 
| 115 | Алан Пойндекстер |  USA | 07.02.2008 | 05.04.2010 | 
| 116 | Клейтон Андерсон |  USA | 08.06.2007 | 05.04.2010 | 
| 117 | Гарретт Райсман |  USA | 11.03.2008 | 14.05.2010 | 
| 118 | Кеннет Хэм |  USA | 31.05.2008 | 14.05.2010 | 
| 119 | Майкл Гуд |  USA | 11.05.2009 | 14.05.2010 | 
| 120 | Доминик Антонелли |  USA | 15.03.2009 | 14.05.2010 | 
| 121 | Дуглас Уилок |  USA | 23.10.2007 | 15.06.2010 | 
| 122 | Николь Стотт |  USA | 28.08.2009 | 24.02.2011 | 
| 123 | Алвин Дрю |  USA | 08.08.2007 | 24.02.2011 | 
| 124 | Эрик Боу |  USA | 15.11.2008 | 24.02.2011 | 
| 125 | Рональд Гаран |  USA | 31.05.2008 | 04.04.2011 | 
| 126 | Грегори Джонсон |  USA | 11.03.2008 | 16.05.2011 | 
| 127 | Грегори Шэмитофф |  USA | 31.05.2008 | 16.05.2011 | 
| 128 | Андре Куйперс |  Netherlands | 19.04.2004 | 21.12.2011 | 
| 129 | Кевин Форд |  USA | 28.08.2009 | 23.10.2012 | 
| 130 | Роман Романенко |  Russia | 27.05.2009 | 19.12.2012 | 
| 131 | Карен Ниберг |  USA | 31.05.2008 | 28.05.2013 | 
| 132 | Максим Сураев |  Russia | 30.09.2009 | 28.05.2014 | 
| 133 | Александр Самокутяев |  Russia | 04.04.2011 | 25.09.2014 | 
| 134 | Терри Виртс |  USA | 08.02.2010 | 24.11.2014 | 
| 135 | Михаил Корниенко |  Russia | 02.04.2010 | 27.03.2015 | 
| 136 | Тимоти Копра |  USA | 13.06.2009 | 15.12.2015 | 
| 137 | Андрей Борисенко |  Russia | 04.04.2011 | 19.10.2016 | 
| 138 | Рэндольф Брезник |  USA | 16.11.2009 | 28.07.2017 | 
| 139 | Сергей Рязанский |  Russia | 25.09.2013 | 28.07.2017 | 
| 140 | Ричард Арнольд |  USA | 15.03.2009 | 21.03.2018 | 
| 141 | Александер Герст |  Germany | 28.05.2014 | 06.06.2018 | 
| 142 | Лука Пармитано |  Italy | 29.05.2013 | 20.07.2019 | 
| 143 | Кэтлин Рубинс |  USA | 07.07.2016 | 14.10.2020 | 
| 144 | Майкл Хопкинс |  USA | 25.09.2013 | 16.11.2020 | 
| 145 | Шеннон Уолкер |  USA | 15.06.2010 | 16.11.2020 | 
| 146 | Марк Ванде Хай |  USA | 12.09.2017 | 09.04.2021 | 
| 147 | Тома Песке |  France | 17.11.2016 | 23.04.2021 | 
| 148 | Меган МакАртур |  USA | 11.05.2009 | 23.04.2021 | 
| 149 | Лю Бомин |  China | 25.09.2008 | 17.06.2021 | 
| 150 | Ван Япин |  China | 11.06.2013 | 15.10.2021 | 
| 151 | Чжай Чжиган |  China | 25.09.2008 | 15.10.2021 | 
| 152 | Кьелл Линдгрен |  USA | 22.07.2015 | 27.04.2022 | 
| 153 | Саманта Кристофоретти |  Italy | 24.11.2014 | 27.04.2022 | 
| 154 | Лю Янг |  China | 16.06.2012 | 05.06.2022 | 
| 155 | Сергей Прокопьев |  Russia | 06.06.2018 | 21.09.2022 | 
| 156 | Фэй Цзюньлун |  China | 12.10.2005 | 29.11.2022 | 
| 157 | Сатоши Фурукава |  Japan | 07.06.2011 | 26.08.2023 | 
| 158 | Андреас Могенсен |  Denmark | 02.09.2015 | 26.08.2023 | 
| 159 | Тан Хунбо |  China | 17.06.2021 | 26.10.2023 | 
| 160 | Е Гуанфу |  China | 15.10.2021 | 25.04.2024 | 
| 161 | Джаред Айзекман |  USA | 16.09.2021 | 10.09.2024 | 
| 162 | Иван Вагнер |  Russia | 09.04.2020 | 11.09.2024 | 
| 163 | Тайлер Хейг |  USA | 14.03.2019 | 28.09.2024 | 
| 164 | Цай Сюйчжэ |  China | 05.06.2022 | 29.10.2024 | 
| 165 | Энн МакКлейн |  USA | 03.12.2018 | 14.03.2025 | 
| 166 | Такуя Ониши |  Japan | 07.07.2016 | 14.03.2025 | 
| 167 | Кимия Юи |  Japan | 22.07.2015 | 01.08.2025 | 
| 168 | Чжан Лу |  China | 29.11.2022 | 31.10.2025 | 
| итого insgesamt total | |||||||||
| 97 | США | USA | USA | ||||||
| 36 | СССР и Россия | UdSSR und Russland | USSR and Russia | ||||||
| 9 | Китай | China | China | ||||||
| 26 | другие страны | anderen Ländern | other countries | ||||||
| 21 | женщины | Frauen | women | ||||||
| two | three four five six seven | 
 
 
|  | Last update: 
31.10.2025
Code:UTF-8.  2001 Antropos.Contact | |