Вагнер
Вайсман
Ваката
Вальтер
ван ден Берг
ван Хофтен
Ван Япин
Фамилия | Имя | Страна | 1-ый полёт | Номер | Кол-во полётов | |
---|---|---|---|---|---|---|
В | ||||||
1 | Вагнер | Иван | ![]() | 09.04.2020 | 563 | 1 |
2 | Вайсман | Грегори | ![]() | 28.05.2014 | 535 | 1 |
3 | Ваката | Коичи | ![]() | 11.01.1996 | 340 | 5 |
4 | Вальтер | Ульрих | ![]() | 26.04.1993 | 291 | 1 |
5 | ван ден Берг | Лодевик | ![]() | 29.04.1985 | 167 | 1 |
6 | ван Хофтен | Джеймс | ![]() | 06.04.1984 | 141 | 2 |
7 | Ван Япин | ![]() | 11.06.2013 | 531 | 2 | |
8 | Ванг | Тейлор | ![]() | 29.04.1985 | 168 | 1 |
9 | Ванде Хай | Марк | ![]() | 12.09.2017 | 551 | 2 |
10 | Васютин | Владимир | ![]() | 17.09.1985 | 182 | 1 |
11 | Вебер | Мэри | ![]() | 07.07.1995 | 328 | 2 |
12 | Вейтц | Пол | ![]() | 25.05.1973 | 61 | 2 |
13 | Викторенко | Александр | ![]() | 22.07.1987 | 201 | 4 |
14 | Виноградов | Павел | ![]() | 05.08.1997 | 360 | 3 |
15 | Виртс | Терри | ![]() | 08.02.2010 | 511 | 2 |
16 | Виттори | Роберто | ![]() | 25.04.2002 | 415 | 3 |
17 | Вич | Чарлз | ![]() | 28.04.1991 | 245 | 2 |
18 | Волк | Игорь | ![]() | 17.07.1984 | 143 | 1 |
19 | Волков | Александр | ![]() | 17.09.1985 | 183 | 3 |
20 | Волков | Владислав | ![]() | 12.10.1969 | 43 | 2 |
21 | Волков | Сергей | ![]() | 08.04.2008 | 472 | 3 |
22 | Волынов | Борис | ![]() | 15.01.1969 | 36 | 2 |
23 | Вольф | Дэвид | ![]() | 18.10.1993 | 303 | 4 |
24 | Восс | Джеймс | ![]() | 24.11.1991 | 260 | 5 |
25 | Восс | Дженис | ![]() | 21.06.1993 | 295 | 5 |
![]() | Last update:
19.08.2016
Code:UTF-8.![]() |